今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-2
鉅亨網新聞中心
440 大新金融 14,000 842,200
449 志高控股 8,000 33,680
489 東風集團股份 48,000 701,080
493 國美電器 8,764,000 21,229,050
494 利豐 222,000 9,719,200
506 中國食品 418,000 2,680,780
511 電視廣播 244,000 10,595,400
517 中遠國際控股 200,000 924,620
522 ASM PACIFIC 9,000 623,945
538 味千(中國) 12,000 143,480
546 阜豐集團 312,000 1,738,020
548 深圳高速公路股份 52,000 209,200
551 裕元集團 108,000 3,185,075
552 中國通信服務 252,000 1,158,300
555 御泰中彩控股 500,000 355,000
569 中國自動化 40,000 248,080
576 浙江滬杭甬 4,000 27,960
581 中國東方集團 2,000 6,560
587 華瀚生物製藥 268,000 658,760
589 寶姿 28,500 575,675
590 六福集團 38,000 645,600
591 中國高精密 20,000 97,280
598 中國外運 31,000 63,860
604 深圳控股 316,000 898,440
606 中國糧油控股 704,000 7,705,340
631 三一國際 255,000 3,420,560
636 富邦銀行(香港) 28,000 109,700
639 福山能源 5,224,000 25,909,680
656 復星國際 8,500 52,615
658 中國高速傳動 1,000 17,300
682 超大現代 434,000 2,922,940
683 嘉里建設 109,500 4,745,825
688 中國海外發展 1,358,000 23,128,880
691 山水水泥 4,000 19,350
694 北京首都機場股份 6,000 24,380
696 中國民航信息網絡 36,000 281,640
700 騰訊控股 319,100 53,758,410
709 佐丹奴國際 12,000 55,020
728 中國電信 1,994,000 8,563,800
732 信利國際 18,000 183,040
737 合和公路基建 97,500 583,445
743 亞洲水泥(中國) 9,500 33,400
751 創維數碼 324,000 1,665,400
753 中國國航 456,000 4,636,040
754 合生創展集團 26,000 236,460
762 中國聯通 43,676,000 491,523,040
763 中興通訊 67,000 2,079,060
769 中國稀土 2,512,000 8,620,080
801 金衛醫療 80,000 125,240
806 惠理集團 28,000 153,160
809 大成生化科技 736,000 954,160
813 世茂房地產 110,500 1,463,960
817 方興地產 228,000 533,620
818 高陽科技 51,000 150,690
823 領匯房產基金 144,000 3,284,600
825 新世界百貨中國 81,000 641,930
848 茂業國際 9,000 31,710
857 中國石油股份 270,000 2,407,600
868 信義玻璃 170,000 819,200
881 中升控股 149,500 2,427,230
882 天津發展 4,000 24,440
883 中國海洋石油 1,039,000 15,432,740
886 銀基集團 8,000 32,640
902 華能國際電力股份 300,000 1,473,660
904 中國綠色食品 75,000 556,260
914 安徽海螺水泥股份 50,000 1,663,700
916 龍源電力 101,000 808,210
917 新世界中國 96,000 279,560
923 福和集團 1,006,000 2,595,960
939 建設銀行 758,000 5,136,950
941 中國移動 162,000 13,018,825
966 中國太平 12,600 323,460
980 聯華超市 3,000 94,350
981 中芯國際 1,253,000 697,520
991 大唐發電 1,396,000 4,618,760
992 聯想集團 552,000 2,677,120
995 安徽皖通高速公路 16,000 83,840
998 中信銀行 723,000 3,606,030
999 I.T 48,000 230,260
1038 長江基建集團 11,000 340,500
1043 光宇國際集團科技 54,000 308,360
1044 恆安國際 25,000 1,874,950
1052 越秀交通 28,000 119,260
1053 重慶鋼鐵股份 52,000 112,340
1055 中國南方航空股份 1,260,000 5,796,100
1071 華電國際電力股份 298,000 595,060
1072 東方電氣 12,600 459,150
1088 中國神華 124,500 3,928,125
1093 CHINA PHARMA 838,000 3,424,040
1099 國藥控股 400 12,600
1109 華潤置地 406,000 6,917,320
1111 創興銀行 1,000 18,620
1114 BRILLIANCE CHI 694,000 3,600,560
1128 永利澳門 610,800 8,247,040
T
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇