[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名
鉅亨網台北資料中心 2010-04-09 08:10
台北.04月08日 交易日
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
5483 中美晶 12.05 14201 84.10 1.30
5351 鈺創科技 10.39 37217 28.00 1.10
8069 元太科技 10.20 17439 58.40 0.30
3227 原相科技 8.74 3978 216.50 -1.50
6182 合晶科技 8.73 16341 53.50 1.80
8925 偉盟工業 7.92 31324 25.60 1.40
8299 群聯電子 7.00 2752 248.00 -9.00
1815 富喬 6.75 20789 31.90 0.75
3553 力積電子 6.53 4871 132.50 -5.50
6244 茂迪 5.74 4398 129.00 -3.50
3260 威剛科技 5.34 5987 87.70 -1.80
3083 中華網龍 5.15 1404 362.00 -12.00
5346 力晶 4.69 80062 5.86 0.26
5521 工信 4.56 33905 13.65 0.85
8121 越峰電子 4.35 6061 70.50 -5.30
6008 凱基證券 4.19 27446 15.20 0.25
5512 力麒建設 3.94 22822 17.00 0.50
3264 欣銓科技 3.89 15030 25.50 0.40
6147 頎邦科技 3.75 9680 38.50 -0.45
3452 益通光能 3.44 5343 63.80 0.30
3546 宇峻奧汀 3.26 908 351.00 -6.50
1785 光洋科技 3.17 3971 78.60 -1.90
3339 泰谷光電 3.14 7974 38.80 0.60
3303 岱稜 2.81 6977 39.15 -1.85
3289 宜特科技 2.74 7563 35.40 0.10
8086 宏捷科技 2.69 4810 55.80 1.50
6290 良維科技 2.67 5026 53.00 0.40
6121 新普科技 2.61 1415 182.00 -3.50
4128 中天生技 2.60 5685 45.40 0.00
5425 台半 2.52 7898 31.00 -0.90
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇