1月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)
鉅亨網新聞中心 2015-01-14 15:08
板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 2.10% | 4681.73 | 新南洋 | 2.10% | 19890 | 4681.73 |
資訊系統 | 1.53% | 60532.97 | 奧普光電 | 4.52% | 13168 | 5647.58 |
電子支付 | 1.52% | 324036.66 | 長電科技 | 7.10% | 1105622 | 132135.62 |
網絡彩票概念 | 1.07% | 162125.84 | 中體產業 | 3.59% | 354007 | 62157.64 |
天津自貿區 | 1.01% | 202200.45 | 賽象科技 | 10.00% | 241348 | 88631.00 |
丙烯酸概念 | 0.98% | 12468.77 | 衛星石化 | 1.79% | 84204 | 10561.90 |
曲軸 | 0.86% | 26332.07 | 大連重工 | 0.86% | 201758 | 26332.07 |
艦載機 | 0.75% | 172731.02 | 中航飛機 | 2.01% | 589851 | 123916.40 |
水域改革(海域使用權流轉) | 0.74% | 39886.68 | 壹橋海參 | 3.44% | 44499 | 6737.25 |
重慶自貿區 | 0.62% | 229964.32 | 金科股份 | 10.00% | 980244 | 163466.44 |
直投業務資格 | 0.61% | 4202733.66 | 國信證券 | 9.99% | 1206637 | 262926.29 |
農林牧漁類行業 | 0.55% | 465128.99 | 益生股份 | 9.98% | 72663 | 8406.33 |
農、林、牧、漁業 | 0.53% | 320313.94 | 益生股份 | 9.98% | 72663 | 8406.33 |
京津冀 | 0.52% | 167031.05 | 萬方發展 | 5.54% | 208001 | 13254.18 |
機電設備 | 0.49% | 64756.57 | 中航機電 | 2.45% | 111370 | 26532.90 |
整體上市 | 0.47% | 139082.48 | 泛海控股 | 2.59% | 348539 | 34720.08 |
疫苗類 | 0.45% | 163315.01 | 金宇集團 | 6.88% | 72061 | 30162.68 |
抗輻射藥 | 0.45% | 66641.21 | 浙江醫藥 | 1.72% | 262458 | 29569.70 |
海水淡化概念 | 0.35% | 16123.00 | 南方泵業 | 0.67% | 20395 | 4881.77 |
石油化工業 | 0.30% | 378964.69 | 飛凱材料 | 4.45% | 25281 | 15145.45 |
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇