連續上漲前十只個股 (截止6.29)
鉅亨網新聞中心 2016-06-29 17:21
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數 | 連漲幅 (%) | 累計換手率 (%) |
300513 | 恆泰實達 | 113.61 | 21.00 | 868.47 | 4.95 |
002800 | 天順股份 | 74.66 | 21.00 | 869.80 | 6.24 |
300516 | 久之洋 | 163.72 | 18.00 | 627.68 | 5.38 |
603737 | 三棵樹 | 105.53 | 17.00 | 562.07 | 10.38 |
601611 | 中國核建 | 20.92 | 16.00 | 502.91 | 7.93 |
603131 | 上海滬工 | 55.18 | 15.00 | 446.85 | 2.29 |
300515 | 三德科技 | 42.61 | 14.00 | 397.24 | 0.77 |
002799 | 環球印務 | 39.67 | 14.00 | 397.10 | 1.17 |
601127 | 小康股份 | 21.70 | 11.00 | 273.44 | 0.96 |
200028 | 一致B | 45.00 | 8.00 | 14.19 | 3.72 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇