◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心 2015-09-03 17:20
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3474 華亞科 36006 1287 0 37293
3481 群創 19022 89 0 19111
2303 聯電 16934 128 0 17062
2317 鴻海 15781 734 0 16515
2409 友達 12173 92 0 12265
2330 台積電 7013 58 0 7071
2324 仁寶 4508 2029 0 6537
1216 統一 5898 612 0 6510
2889 國票金 5103 0 0 5103
2412 中華電 3914 1117 0 5031
2313 華通 3426 1334 0 4760
3017 奇鋐 4226 300 0 4526
5880 合庫金 4190 77 0 4267
2344 華邦電 3688 0 0 3688
2886 兆豐金 3447 -94 0 3353
2337 旺宏 3151 0 0 3151
2353 宏碁 3076 31 0 3107
1305 華夏 758 2179 0 2937
1605 華新 2913 0 0 2913
4915 致伸 2606 186 0 2792
2801 彰銀 2268 50 0 2318
2834 臺企銀 2194 45 0 2239
2888 新光金 1896 87 0 1983
4938 和碩 2473 -622 0 1851
3035 智原 684 1147 0 1831
1536 和大 1615 0 0 1615
1718 中纖 1525 0 0 1525
3045 台灣大 1182 328 0 1510
9904 寶成 584 915 0 1499
2349 錸德 1424 0 0 1424
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2885 元大金 -24582 94 0 -24488
2883 開發金 -13451 145 0 -13306
2610 華航 -7658 -2060 0 -9718
2882 國泰金 -7409 -35 0 -7444
2809 京城銀 -3827 0 0 -3827
2618 長榮航 -1057 -2482 0 -3539
2325 矽品 -3238 282 0 -2956
2891 中信金 -2923 -22 0 -2945
5871 F-中租 -2399 -33 0 -2433
1101 台泥 -2154 112 0 -2042
3702 大聯大 -2023 16 0 -2007
2903 遠百 -2001 0 0 -2001
2454 聯發科 -1934 16 0 -1918
9945 潤泰新 -1653 -142 0 -1795
6116 彩晶 -1700 0 0 -1700
3231 緯創 -774 -908 0 -1682
3380 明泰 -1657 0 0 -1657
006205FB上証 -12 -1642 0 -1654
3682 亞太電 -1658 20 0 -1638
2881 富邦金 -1104 -310 0 -1414
4958 F-臻鼎 -794 -597 0 -1391
3673 F-TPK -1282 2 0 -1280
2002 中鋼 -1373 125 0 -1248
1326 台化 -1283 36 0 -1247
3576 新日光 -1174 0 0 -1174
1802 台玻 -1071 10 0 -1061
6285 啟碁 -1232 173 0 -1059
0050 台灣50 -988 0 0 -988
2316 楠梓電 -956 0 0 -956
2379 瑞昱 -961 23 0 -938
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇