◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心 2014-11-06 17:10
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3481 群創 38127 0 0 38127
2330 台積電 15208 38 0 15246
0050 台灣50 9960 50 0 10010
2409 友達 9828 -138 0 9690
2303 聯電 8828 -1294 0 7534
2883 開發金 6873 209 0 7082
2801 彰銀 8292 -1300 0 6992
1216 統一 6844 0 0 6844
2331 精英 5058 0 0 5058
2603 長榮 3071 1405 0 4476
2325 矽品 3766 700 0 4466
2610 華航 4448 -495 0 3953
4904 遠傳 3755 -30 0 3725
2002 中鋼 3905 -250 0 3655
6116 彩晶 3131 0 0 3131
2890 永豐金 3092 0 0 3092
2834 臺企銀 3054 0 0 3054
3045 台灣大 2674 268 0 2942
2884 玉山金 2877 0 0 2877
2105 正新 2073 489 0 2562
2882 國泰金 2230 200 0 2430
5880 合庫金 2378 0 0 2378
2888 新光金 2199 0 0 2199
2412 中華電 1510 400 0 1910
6005 群益證 1680 0 0 1680
4915 致伸 1592 -233 0 1359
2609 陽明 -572 1900 0 1328
2891 中信金 1267 0 0 1267
9938 百和 1131 110 0 1241
2449 京元電 705 520 0 1225
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2384 勝華 -22959 0 0 -22959
2344 華邦電 -10541 0 0 -10541
3231 緯創 -5317 -2343 0 -7660
3702 大聯大 -4160 -2008 0 -6168
2317 鴻海 -5464 -25 0 -5489
3576 新日光 -2083 -3405 0 -5488
2353 宏碁 -3483 0 0 -3483
2324 仁寶 -2826 -77 0 -2903
2308 台達電 -2621 -189 0 -2810
2311 日月光 -2339 -374 0 -2713
2892 第一金 -2071 0 0 -2071
3037 欣興 -1767 -260 0 -2027
2475 華映 -1354 0 0 -1354
2379 瑞昱 -442 -800 0 -1242
2049 上銀 -1038 -106 0 -1144
9945 潤泰新 -1124 0 0 -1124
2454 聯發科 -667 -352 0 -1019
3019 亞光 -1014 0 0 -1014
1101 台泥 -1005 0 0 -1005
3057 喬鼎 -373 -607 0 -980
1718 中纖 -959 0 0 -959
5522 遠雄 -927 0 0 -927
2395 研華 -851 4 0 -847
2376 技嘉 -788 0 0 -788
2915 潤泰全 -661 -119 0 -780
1711 永光 -755 -17 0 -772
3376 新日興 -440 -316 0 -756
1504 東元 -754 0 0 -754
1476 儒鴻 -755 10 0 -745
2312 金寶 -699 0 0 -699
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇