◆台灣集中市場自營商持股比率前30名
鉅亨網台北資料中心 2014-10-06 17:35
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
006208FB台50 15407 3040 506.81
0060 新台灣 21104 7653 275.76
0054 台商50 68217 25124 271.52
0058 FB發達 9671 5196 186.12
0053 寶電子 39866 21488 185.53
0052 FB科技 11056 8500 130.07
0081 恒香港 50 50 100.00
0059 FB金融 12612 14473 87.14
0051 中100 14433 18000 80.18
0080 恒中國 400 600 66.67
910579歐聖 37061 137222 27.01
0057 FB摩台 17941 154527 11.61
911201僑威控 5213 46288 11.26
2017 官田鋼 43289 384877 11.25
1456 怡華 14196 163000 8.71
1449 佳和 15996 187194 8.55
1312 國喬 71455 906620 7.88
006203寶摩臺 16390 230718 7.10
6153 嘉聯益 16816 324793 5.18
8078 華寶 28960 607928 4.76
01001T富邦R1 23308 583000 4.00
3036 文曄 13724 354443 3.87
2847 大眾銀 90107 2580573 3.49
2363 矽統 19776 613534 3.22
1737 臺鹽 6351 200000 3.18
3665 F-貿聯 2574 86404 2.98
3702 大聯大 46386 1655709 2.80
3296 勝德 3084 112116 2.75
2534 宏盛 15757 589091 2.67
2473 思源 5304 209335 2.53
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇