menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

2月27日早盤主力巨資出逃四大板塊(附股)

鉅亨網新聞中心

滬指(分時)

早盤股指小幅高開,微幅下探之后,在文化傳媒、汽車板塊的帶動下,股指小幅上漲,但是權重股相對低迷,股指窄幅震盪。創業板指數在30日線附近止跌走強,短線關注能否重返均線上方,不宜盲目追漲。從盤面看,智慧電網、網絡安全、輸配電器漲幅靠前,從漲幅榜看,兩市近20家漲停,其中中國西電(行情,問診)、上海普天(行情,問診)、物產中拓(行情,問診)、和順電氣(行情,問診)居於漲幅榜前。


股指自2177點下跌以來,四連陰之后,昨日在2014點附近止跌,短短四個交易日下跌近150點,再現了A股的慢漲快跌的病垢,和成熟的歐美市場相比,是典型不成熟市場的表現,說明目前投資者存在非理性操作的行為,對市場缺乏足夠的分析判斷能力。從市場表現來看,與前一個交易日逾70家股票跌停完全不同,周三深市又有36只股票漲停。其中由於特斯拉題材股再度卷土重來,油氣改革也再出風頭,其他訊息股也聞風上漲。周三的盤面,幾乎很難看到前一天股指暴跌所帶來的恐慌氣氛,這說明了市場處於多頭行情,短期的調整下跌很難改變做多的市場氛圍。

自2008年金融危機以來,A股一直處於震盪下跌走勢,期間利好都沒有給A股帶來實質性轉折,包括具有劃時代改革意義的十八屆三中全會,股指繼續在底部震盪調整。兩會召開在即,股市卻連續大跌,管理層似乎坐不住了。針對央行前二天正回購千億元資金引發市場動盪報導,央行罕見出面解釋,稱開展正回購只是收攏春節前突擊釋放的流動性並不代表貨幣政策取向發生變化,並且流動性松緊不能決定股市走勢,股指漲跌更多受自身運行規律所決定的。投資者都清楚,股指的上漲最終歸根結底是資金推動的,如果沒有足夠的資金流入股市買股票,宏觀經濟再好,股指也很難漲上去,央行的行為無異於此地無銀三百兩,股指的上漲,需要管理層正確引導市場資金,能把股市變成真正的資金蓄水池。

昨日,上海證券交易所以微博新聞發布的形式,通報了2014年各項重點工作部署,其思路可歸結為“改革、創新、轉型、服務”四個關鍵詞。上交所方面表示,將重點做好繼續實施藍籌股市場戰略等四項重點工作,其中提及要完善藍籌股交易機制創新。從目前市場來看,一些藍籌大盤股已經成為僵尸股,滬深50指數股票的一天成交量,再在正常情況下,都低於一些創業板、中小板的股票,其對指數的影響力存在失真行為,健康的市場應該是大盤藍籌為主導的市場,如果后期穩妥推出優先股、養老金、保險金等長線資金入市,以及T+0交易制度,那么藍籌股有望迎來上漲周期,A股走強也可期。

技術面看,滬深股指四連陰之后,昨日止跌企穩上漲,從時間視窗來看,為下跌調整以來的變盤時間視窗,經過大幅下跌之后,短線股指有望迎來修復性上漲行情。分析認為本輪調整在2000點附近基本結束,破2000點為最後的誘空,關注藍籌股能否走強。操作上,管理層政策指引加大服務戰略新興產業的力度,助推互聯網、節能環保、新能源汽車、文化等新興產業發展,因此關注相關股票,以及國企改革、油改、電改等改革概念。

兩市個股資金流入前20股

股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比
東軟集團 600718 10.02% 47782.97 84234.60 36451.63 216.13 37.68%
滄州明珠 002108 9.87% 30116.00 42064.82 11948.82 820.89 54.49%
萬向錢潮 000559 9.87% 29109.30 91437.28 62327.98 159.59 18.11%
金瑞科技 600390 8.87% 24418.32 45132.60 20714.27 431.47 34.25%
泰山石油 000554 10.07% 21831.95 47271.30 25439.35 724.44 29.00%
銀河電子 002519 10.01% 19933.65 24064.21 4130.56 1168.22 70.77%
大洋電機 002249 10.03% 16431.42 22311.41 5879.99 277.20 57.72%
中國石化 600028 4.93% 14947.66 38038.43 23090.78 3.09 23.22%
江蘇國泰 002091 8.07% 13000.12 31210.04 18209.92 220.67 25.30%
易世達 300125 7.90% 10316.15 14631.53 4315.38 827.39 53.61%
動力源 600405 9.98% 10274.83 13674.48 3399.65 336.54 49.62%
中國西電 601179 10.09% 9967.83 13175.05 3207.21 61.67 57.60%
江淮汽車 600418 6.06% 9594.24 27319.97 17725.73 100.61 19.98%
天賜材料 002709 7.92% 9496.17 16115.75 6619.58 993.33 40.18%
運盛實業 600767 10.04% 9295.85 16619.30 7323.45 296.07 36.96%
天威保變 600550 9.96% 8977.76 12235.10 3257.35 131.57 55.14%
華聯股份 000882 5.30% 8913.47 23721.26 14807.79 246.01 22.58%
杉杉股份 600884 7.90% 8812.48 33305.90 24493.42 129.84 14.35%
東港股份 002117 6.51% 8499.75 15433.72 6933.98 120.85 36.80%
國電南瑞 600406 2.85% 8347.18 54885.93 46538.74 20.56 7.83%

兩市個股資金流出前20股

股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比
中國建筑 601668 -2.14% -16025.54 9483.52 25509.06 -19.59 43.92%
金 飛 達 002239 -9.86% -16001.53 8266.58 24268.12 -685.70 48.50%
浙富控股 002266 1.57% -13716.07 12919.03 26635.10 -215.11 34.59%
格力電器 000651 -4.20% -12942.71 28571.06 41513.77 -16.12 18.08%
京東方A 000725 -2.47% -11461.41 13019.10 24480.50 -42.03 30.18%
美的集團 000333 -3.72% -10602.93 11955.59 22558.52 -40.87 29.98%
華誼兄弟 300027 -1.47% -8637.45 20834.72 29472.16 -41.47 17.03%
恒瑞醫藥 600276 -7.86% -8128.70 7422.18 15550.87 -17.40 33.90%
貝因美 002570 -7.28% -7892.24 19714.23 27606.47 -74.60 16.05%
云南白藥 000538 -2.81% -7104.25 6534.74 13638.99 -12.55 34.79%
九安醫療 002432 -4.58% -6859.39 15674.71 22534.11 -74.32 17.30%
復星醫藥 600196 -0.76% -6360.18 20659.77 27019.95 -14.23 12.65%
國金證券 600109 -2.04% -5660.03 20846.91 26506.94 -21.22 11.59%
鵬博士 600804 -0.60% -5487.14 7514.97 13002.11 -27.37 25.55%
中金黃金 600489 -4.52% -5081.23 9276.59 14357.82 -20.43 20.25%
TCL 集團 000100 -1.09% -4738.21 25200.04 29938.25 -21.42 8.52%
中國平安 601318 -0.45% -4526.57 19287.95 23814.52 -2.53 10.19%
光環新網 300383 -8.40% -4484.09 9225.58 13709.67 -308.37 18.60%
威孚高科 000581 -2.31% -4438.67 6994.80 11433.46 -31.09 23.39%
北京銀行 601169 0.66% -4368.23 18415.33 22783.56 -7.67 9.90%

兩市板塊凈流入排名(表)

行業名稱漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比貢獻度最大
資訊傳輸、軟件和資訊 -0.47% 62066.85 724583.40 662516.55 3.86 6.00% 光環新網
科學研究和技術服務業 0.49% 5564.60 34324.47 28759.87 12.29 9.73% 易世達
水利、環境和公共設施 0.70% 3458.61 74606.07 71147.45 1.79 1.58% 峨眉山A
批發和零售業 0.15% -302.97 410766.48 411069.45 -0.04 1.08% 泰山石油
教育 -4.65% -849.88 5302.91 6152.79 -22.51 7.66% 新南洋
衛生和社會工作 -1.39% -2513.55 5042.06 7555.61 -8.88 19.03% 通策醫療
住宿和餐飲業 -0.72% -3339.26 7004.93 10344.19 -10.40 18.46% 新都酒店
房地產業 -0.06% -4221.25 199034.31 203255.56 -0.50 0.37% 冠城大通
電力、熱力、燃氣及水 0.29% -4339.99 77648.95 81988.94 -0.49 4.74% 涪陵電力
綜合 0.02% -8462.87 71878.22 80341.09 -6.92 6.51% ST宏盛

兩市板塊凈流出排名(表)

行業名稱漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交占比貢獻度最大
制造業 0.09% -82677.95 4003689.48 4086367.43 -0.71 1.34% 中國西電
建筑業 -0.67% -40543.69 96274.98 136818.66 -3.61 20.75% 羅頓發展
金融業 -0.15% -28341.23 335950.97 364292.20 -0.28 1.40% 國金證券
農、林、牧、漁業 -0.18% -15027.36 57719.26 72746.63 -7.12 12.67% 東方海洋
文化、體育和娛樂業 -0.14% -13460.86 122646.21 136107.07 -5.55 3.03% 天舟文化
租賃和商務服務業 -1.88% -11995.15 68765.40 80760.55 -4.57 3.50% 眾信旅遊
交通運輸、倉儲和郵政業 0.06% -9524.88 88348.51 97873.39 -0.81 5.91% 保稅科技
采礦業 -0.53% -8834.27 172022.09 180856.36 -0.26 2.45% 赤峰黃金
綜合 0.02% -8462.87 71878.22 80341.09 -6.92 6.51% ST宏盛
電力、熱力、燃氣及水 0.29% -4339.99 77648.95 81988.94 -0.49 4.74% 涪陵電力

滬市主力大單流入前20股

資金流入流出統計
股票名稱股票代碼收盤價漲跌幅大單(萬股)買入凈量占流通盤比列

Empty
Empty