◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名
鉅亨台北資料中心 2016-04-19 17:13
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2002 中鋼 40656 4043 12 44711
2409 友達 39218 -2862 7996 44352
2886 兆豐金 32405 -212 154 32347
3673 F-TPK 25802 186 3045 29033
1101 台泥 21732 2618 1902 26252
2883 開發金 24960 -138 1383 26205
1326 台化 23619 907 699 25225
2105 正新 20864 3205 266 24335
2890 永豐金 15974 70 815 16859
2887 台新金 15845 -54 741 16532
3481 群創 9105 -185 7010 15930
2356 英業達 15898 234 -1046 15086
1301 台塑 13423 15 201 13639
1303 南亞 12447 -126 -22 12299
1312 國喬 10399 -47 1432 11784
2881 富邦金 9668 -669 2432 11431
2308 台達電 7303 2506 641 10450
2103 台橡 8043 1113 294 9450
2823 中壽 9209 -38 168 9339
2301 光寶科 9787 338 -861 9264
0050 台灣50 4957 0 4126 9083
5880 合庫金 8973 -48 80 9005
2880 華南金 8641 -61 -73 8507
1216 統一 7214 92 -17 7290
2354 鴻準 6625 135 2 6762
4960 奇美材 6687 -5 -54 6628
2412 中華電 5479 841 154 6474
1102 亞泥 6099 4 210 6313
6505 台塑化 5340 664 123 6127
2355 敬鵬 1791 4562 -297 6056
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00632RT50反1 -16292 0 -69809 -86101
00637L滬深2X -16496 3025 -63885 -77356
00633L上証2X -11629 -204 -54403 -66236
00642U元石油 -384 -20 -24472 -24876
2892 第一金 -20911 -61 -837 -21809
2618 長榮航 -15518 -5370 -30 -20918
2303 聯電 -16560 -270 2369 -14461
006205FB上証 -3692 289 -9116 -12519
2610 華航 -8656 -2537 -509 -11702
2882 國泰金 -11831 -132 1122 -10841
2891 中信金 -10521 -80 153 -10448
3034 聯詠 -9619 -152 179 -9592
2325 矽品 -8251 -491 -48 -8790
2344 華邦電 -7110 -239 -539 -7888
2455 全新 -68 -6726 -200 -6994
2405 浩鑫 -6703 0 -2 -6705
2485 兆赫 1377 -6261 -1692 -6576
4938 和碩 -5267 -483 -273 -6023
4915 致伸 -5297 -221 -265 -5783
2330 台積電 -6186 -1521 2276 -5431
6176 瑞儀 -4632 -303 -427 -5362
2311 日月光 -2265 -2752 -297 -5314
6116 彩晶 -4637 0 -117 -4754
3231 緯創 -4202 -206 -340 -4748
2915 潤泰全 -4129 -549 7 -4671
2885 元大金 -5061 56 669 -4336
2888 新光金 -6621 -87 2392 -4316
4958 F-臻鼎 -3804 -338 -24 -4166
00648RS&P反1 20 0 -3766 -3746
006207FH滬深 -1167 210 -2724 -3681
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇