富基電通2月營收6.10億元年增50.63% 1—2月達20.97億元
鉅亨網新聞中心
富基電通(6707-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 610,244 | 2,097,353 |
| 去年同期 | 405,135 | 1,017,982 |
| 增減金額 | 205,109 | 1,079,371 |
| 增減(%) | 50.63 | 106.03 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
富基電通(6707-TE)2026年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 610,244 | 2,097,353 |
| 去年同期 | 405,135 | 1,017,982 |
| 增減金額 | 205,109 | 1,079,371 |
| 增減(%) | 50.63 | 106.03 |
上一篇
下一篇