《港滬深通》港股總市值48.9萬億元,滬深93.7萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社22日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(19日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2338 | 314 | 1694 | 41 | 2871 | 39 |
(家) | ||||||
H股總數 | 382 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1060 | 57 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 16350 | 314 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 487821 | 723 | 518178 | 927 | 417847 | 532 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 497176 | 695 | 361327 | 530 |
(億元) | ||||||
平均PE | 15.09 | 37.57 | 14.11 | 9.49 | 30.94 | 9.45 |
(倍) | ||||||
成交 | 377002 | 1489002 | 1308187 | |||
百萬元 |
- 2025降息周期,誰能決定美股走向?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇