公勝保經6月營收3.70億元年減17.63% 1—6月達24.29億元
鉅亨網新聞中心
公勝保經(6028-TE)2025年 6月營收資料(單位:千元)
項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
本年度 | 370,395 | 2,428,509 |
去年同期 | 449,686 | 2,108,451 |
增減金額 | -79,291 | 320,058 |
增減(%) | -17.63 | 15.18 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
公勝保經(6028-TE)2025年 6月營收資料(單位:千元)
項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
本年度 | 370,395 | 2,428,509 |
去年同期 | 449,686 | 2,108,451 |
增減金額 | -79,291 | 320,058 |
增減(%) | -17.63 | 15.18 |
上一篇
下一篇