《港滬深通》港股總市值40.3萬億元,滬深80.3萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社14日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(13日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2309 | 317 | 1694 | 43 | 2866 | 39 |
(家) | ||||||
H股總數 | 357 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1055 | 57 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 14384 | 317 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 402023 | 567 | 461817 | 955 | 339793 | 503 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 450297 | 709 | 289129 | 502 |
(億元) | ||||||
平均PE | 12.97 | 31.32 | 12.78 | 9.67 | 25.21 | 8.95 |
(倍) | ||||||
成交 | 219901 | 774395 | 785291 | |||
百萬元 |
文章標籤
上一篇
下一篇