《港股通》盈富基金為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-12-16 07:52
《經濟通通訊社16日專訊》港交所(00388-HK)公布,上周五(13日)「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
盈富基金 | (02800-HK) | 1724.51 | 6.38 | 1718.13 |
小米 | (01810-HK) | 779.59 | 597.34 | 182.25 |
騰訊 | (00700-HK) | 632.88 | 526.04 | 106.84 |
阿里 | (09988-HK) | 818.72 | 327.19 | 491.53 |
中移動 | (00941-HK) | 611.15 | 405.50 | 205.65 |
建行 | (00939-HK) | 849.11 | 88.95 | 760.16 |
美團 | (03690-HK) | 424.91 | 473.28 | -48.37 |
融創中國 | (01918-HK) | 442.98 | 401.70 | 41.28 |
晶泰控股-P | (02228-HK) | 496.26 | 279.98 | 216.28 |
中芯 | (00981-HK) | 385.63 | 309.38 | 76.25 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
阿里 | (09988-HK) | 1420.36 | 200.97 | 1219.39 |
小米 | (01810-HK) | 492.25 | 882.11 | -389.86 |
騰訊 | (00700-HK) | 717.79 | 596.60 | 121.19 |
盈富基金 | (02800-HK) | 1308.31 | 0.38 | 1307.93 |
恒生中國企業 | (02828-HK) | 1217.59 | 10.79 | 1206.80 |
美團 | (03690-HK) | 217.74 | 665.43 | -447.69 |
中海油 | (00883-HK) | 337.02 | 393.16 | -56.14 |
晶泰控股-P | (02228-HK) | 489.71 | 114.91 | 374.80 |
中遠海控 | (01919-HK) | 483.95 | 108.96 | 374.99 |
中芯 | (00981-HK) | 223.89 | 324.20 | -100.31 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇