一周大盤最受大宗交易資金關注的行業(2015年06月21日)
鉅亨網新聞中心 2015-06-22 10:30
序號 | 行業名稱 | 大宗交易股票數 | 平均溢/折價率 | 占總盤比 | 當日平均漲幅 | 當日平均換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子電氣組件與設備 | 12 | -5.72% | 0.19% | -0.09 | 1.18 |
2 | 工業機械 | 13 | -6.93% | 0.26% | -0.07 | 2.14 |
3 | 有色金屬 | 5 | 0.74% | 0.51% | -0.09 | 3.76 |
4 | 不動產投資開發 | 10 | -7.42% | 0.55% | -0.08 | 6.03 |
5 | 服裝與服飾 | 5 | -3.75% | 0.25% | -0.09 | 1.38 |
6 | 特種化工品 | 8 | -5.60% | 0.56% | -0.07 | 3.56 |
7 | 通訊設備 | 8 | -5.12% | 0.34% | -0.08 | 3.50 |
8 | 建材與構件 | 5 | -6.07% | 0.35% | -0.09 | 3.59 |
9 | 銀行業(iv) | 3 | -5.69% | 0.01% | -0.04 | 0.24 |
10 | 農業與漁業 | 4 | -6.71% | 0.34% | -0.05 | 1.92 |
11 | 通用化工品 | 7 | -4.06% | 0.83% | -0.07 | 3.11 |
12 | 耐用消費品 | 2 | 0.00% | 0.22% | -0.06 | 2.29 |
13 | 制藥 | 9 | -4.64% | 0.26% | -0.06 | 3.13 |
14 | 不動產投資信托 | 1 | -2.99% | 1.15% | -0.05 | 4.30 |
15 | 軟件 | 5 | -6.31% | 0.12% | -0.06 | 2.18 |
16 | 醫療設備 | 3 | -7.64% | 0.35% | -0.05 | 2.36 |
17 | 建筑施工 | 4 | -1.51% | 0.06% | -0.08 | 2.27 |
18 | 釀酒業 | 2 | 5.56% | 0.17% | -0.06 | 0.62 |
19 | 電力(iv) | 4 | -2.79% | 0.08% | -0.08 | 4.80 |
20 | 投資服務 | 1 | -3.46% | 0.05% | -0.05 | 1.51 |
21 | 計算機服務 | 1 | -17.09% | 0.42% | -0.09 | 1.20 |
22 | 鉑與貴金屬開采 | 2 | -4.61% | 0.56% | -0.09 | 2.66 |
23 | 家具 | 2 | -4.59% | 0.09% | -0.04 | 3.82 |
24 | 食品生產(iv) | 1 | -4.13% | 2.00% | -0.06 | 2.41 |
25 | 汽車 | 1 | -2.84% | 0.26% | -0.10 | 3.59 |
26 | 服裝服飾零售 | 1 | -3.50% | 0.47% | -0.06 | 0.79 |
27 | 半導體 | 1 | -6.90% | 0.20% | -0.06 | 1.69 |
28 | 鞋類 | 1 | 19.66% | 1.36% | -0.06 | 2.62 |
29 | 造紙 | 2 | -4.19% | 0.35% | -0.08 | 5.59 |
30 | 百貨零售 | 3 | -4.06% | 0.13% | -0.08 | 3.24 |
31 | 軟件與計算機服務 | 1 | -10.85% | 0.75% | -0.10 | 1.40 |
32 | 出版業 | 1 | -3.98% | 0.71% | -0.07 | 3.37 |
33 | 電子設備 | 1 | 0.00% | 0.06% | -0.07 | 1.06 |
34 | 鋼鐵 | 1 | -2.00% | 0.10% | -0.10 | 4.26 |
35 | 燃氣供應 | 1 | -2.74% | 0.31% | -0.05 | 1.50 |
36 | 旅遊業 | 2 | -5.01% | 0.06% | -0.06 | 0.92 |
37 | 廣播與娛樂 | 1 | -1.49% | 0.35% | -0.10 | 6.27 |
38 | 商用運載工具與車輛 | 2 | 1.63% | 0.08% | -0.06 | 1.49 |
39 | 人壽保險(iv) | 1 | -6.74% | 0.01% | -0.04 | 1.57 |
40 | 商業輔助服務 | 1 | -2.00% | 0.13% | -0.10 | 0.84 |
41 | 生物科技 | 1 | 2.99% | 0.25% | -0.10 | 3.36 |
42 | 運輸服務 | 1 | -2.82% | 0.07% | -0.10 | 6.13 |
43 | 互聯網 | 1 | 1.79% | 0.00% | -0.10 | 2.71 |
更多主力數據請檢視大宗交易頻道。
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇