《港滬深通》港股總市值34.6萬億元,滬深82.4萬億人民幣
經濟通新聞 2024-11-14 08:00
《經濟通通訊社14日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(13日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2299 | 323 | 1691 | 43 | 2841 | 39 |
(家) | ||||||
H股總數 | 338 | 17 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1055 | 59 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13646 | 323 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 345520 | 522 | 466859 | 1030 | 355188 | 541 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 449308 | 760 | 302880 | 540 |
(億元) | ||||||
平均PE | 12.06 | 23.89 | 13.46 | 7.84 | 25.85 | 7.70 |
(倍) | ||||||
成交 | 184663 | 1139756 | 1180754 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇