旅天下9月營收3.59億元年增22.46% 1—9月達32.35億元
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 17:42
旅天下(6961-TE)2024年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 358,571 | 3,235,045 |
去年同期 | 292,813 | 1,929,716 |
增減金額 | 65,758 | 1,305,329 |
增減(%) | 22.46 | 67.64 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 17:42
旅天下(6961-TE)2024年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 358,571 | 3,235,045 |
去年同期 | 292,813 | 1,929,716 |
增減金額 | 65,758 | 1,305,329 |
增減(%) | 22.46 | 67.64 |
上一篇
下一篇