萬通票券9月營收0.56億元年減9.3% 1—9月達5.46億元
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 14:20
萬通票券(2874)2024年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 56,196 | 546,370 |
去年同期 | 61,955 | 529,509 |
增減金額 | -5,759 | 16,861 |
增減(%) | -9.3 | 3.18 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 14:20
萬通票券(2874)2024年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 56,196 | 546,370 |
去年同期 | 61,955 | 529,509 |
增減金額 | -5,759 | 16,861 |
增減(%) | -9.3 | 3.18 |
上一篇
下一篇