《港滬深通》港股總市值31.4萬億元,滬深64.8萬億人民幣
經濟通新聞 2024-08-29 08:00
《經濟通通訊社29日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(28日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2299 | 322 | 1690 | 43 | 2835 | 40 |
(家) | ||||||
H股總數 | 332 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1058 | 59 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13211 | 322 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 313196 | 438 | 396802 | 830 | 249497 | 440 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 381133 | 614 | 212836 | 439 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.95 | 20.19 | 11.57 | 6.36 | 18.43 | 6.35 |
(倍) | ||||||
成交 | 93958 | 430335 | 283252 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇