《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2024-07-03 17:43
《經濟通通訊社3日專訊》港交所(00388-HK)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額396.13億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入23.87億元,佔每日額度5.68%,「港股通(深)」額度餘額383.33億元,買盤超賣盤,流入36.67億元,佔每日額度8.73%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
騰訊控股 | (00700-HK) | 636.26 | 968.42 | -332.16 |
建設銀行 | (00939-HK) | 1018.31 | 374.81 | 643.50 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 480.13 | 590.82 | -110.69 |
中國移動 | (00941-HK) | 815.01 | 229.77 | 585.24 |
商湯-W | (00020-HK) | 515.68 | 519.47 | -3.79 |
工商銀行 | (01398-HK) | 596.01 | 195.50 | 400.51 |
海螺創業 | (00586-HK) | 390.75 | 249.17 | 141.58 |
美團-W | (03690-HK) | 128.34 | 310.50 | -182.16 |
中國聯通 | (00762-HK) | 187.79 | 231.66 | -43.87 |
中國石油化工股份(00386-HK) | 278.05 | 96.90 | 181.15 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
建設銀行 | (00939-HK) | 549.73 | 356.04 | 193.69 |
騰訊控股 | (00700-HK) | 399.03 | 500.72 | -101.69 |
工商銀行 | (01398-HK) | 493.48 | 195.51 | 297.97 |
商湯-W | (00020-HK) | 268.86 | 363.39 | -94.53 |
中國海洋石油 | (00883-HK) | 458.78 | 150.56 | 308.22 |
中國移動 | (00941-HK) | 309.13 | 296.87 | 12.26 |
美團-W | (03690-HK) | 378.24 | 159.29 | 218.95 |
中國聯通 | (00762-HK) | 378.82 | 147.81 | 231.01 |
中國石油化工股份(00386-HK) | 233.79 | 28.71 | 205.08 | |
中國石油股份 | (00857-HK) | 239.51 | 16.34 | 223.17 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇