盤後速報 - 昇達科(3491)次交易(25)日除息3.96元,參考價149.54元
鉅亨網新聞中心 2023-07-24 17:05
昇達科(3491-TW)次交易(25)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利3.96元。
首日參考價為149.54元,相較今日收盤價153.50元,息值合計為3.96元,股息殖利率2.58%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/07/25 | 153.50 | 3.9571 | 2.58% | 0.0 |
2022/07/05 | 138.0 | 4.0 | 2.9% | 0.0 |
2021/07/27 | 68.7 | 2.5 | 3.64% | 0.0 |
2020/07/16 | 85.4 | 3.996 | 4.68% | 0.0 |
2019/08/12 | 112.0 | 3.396675 | 3.03% | 0.599413 |
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇