《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2023-07-03 07:52
《經濟通通訊社3日專訊》港交所(00388)公布,上周五(30日)「港股通(滬)」額度餘額411.3億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入8.7億元,佔每日額度2.07%,「港股通(深)」額度餘額398.79億元,買盤超賣盤,流入21.21億元,佔每日額度5.05%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700) | 479.94 | 462.94 | 17.00 |
美團-W | (03690) | 290.34 | 231.70 | 58.64 |
小鵬汽車-W | (09868) | 233.62 | 271.13 | -37.51 |
中國移動 | (00941) | 278.66 | 96.32 | 182.34 |
滙豐控股 | (00005) | 7.08 | 306.12 | -299.04 |
中國海洋石油 | (00883) | 124.23 | 137.29 | -13.06 |
理想汽車-W | (02015) | 122.18 | 119.18 | 3.00 |
藥明生物 | (02269) | 39.57 | 200.95 | -161.38 |
JS環球生活 | (01691) | 178.51 | 48.45 | 130.06 |
兗礦能源 | (01171) | 146.00 | 51.78 | 94.22 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700) | 339.45 | 483.37 | -143.92 |
小鵬汽車-W | (09868) | 234.62 | 252.55 | -17.93 |
盈富基金 | (02800) | 484.49 | 1.12 | 483.37 |
藥明生物 | (02269) | 435.47 | 47.50 | 387.97 |
美團-W | (03690) | 233.91 | 241.91 | -8.00 |
工商銀行 | (01398) | 218.60 | 80.06 | 138.54 |
中國聯通 | (00762) | 280.36 | 15.68 | 264.68 |
快手-W | (01024) | 68.72 | 147.93 | -79.21 |
中國移動 | (00941) | 153.70 | 50.94 | 102.76 |
中芯國際 | (00981) | 117.27 | 65.99 | 51.28 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇