《港滬深通》港股總市值34.9萬億元,滬深77.5萬億人民幣
經濟通新聞 2023-06-21 08:09
《經濟通通訊社21日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(20日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2267 | 334 | 1685 | 44 | 2791 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 305 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 14727 | 335 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 348476 | 793 | 429225 | 911 | 344043 | 526 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 401002 | 731 | 281978 | 523 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.45 | 22.59 | 11.72 | 5.37 | 24.48 | 9.00 |
(倍) | ||||||
成交 | 94613 | 680481 | 658848 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇