長榮空廚3月營收3.67億元年增419.2% 1—3月達10.19億元
鉅亨網新聞中心 2023-04-11 15:04
長榮空廚(9978)2023年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 366,859 | 1,018,858 |
去年同期 | 70,658 | 197,585 |
增減金額 | 296,201 | 821,273 |
增減(%) | 419.2 | 415.66 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-04-11 15:04
長榮空廚(9978)2023年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 366,859 | 1,018,858 |
去年同期 | 70,658 | 197,585 |
增減金額 | 296,201 | 821,273 |
增減(%) | 419.2 | 415.66 |
上一篇
下一篇