《港滬深通》港股總市值37萬億元,滬深79萬億人民幣
經濟通新聞 2023-02-23 08:00
《經濟通通訊社23日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(22日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2258 | 339 | 1672 | 44 | 2745 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 303 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 15582 | 340 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 368745 | 918 | 432856 | 959 | 355958 | 552 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 397243 | 773 | 291617 | 549 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.62 | 13.51 | 12.47 | 5.70 | 25.86 | 8.63 |
(倍) | ||||||
成交 | 114728 | 485200 | 464264 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇