長德有線1月營收0.21億元年減8.19% 1—1月達0.21億元
鉅亨網新聞中心 2023-02-17 02:41
長德有線(8310)2023年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 21,307 | 21,307 |
去年同期 | 23,208 | 23,208 |
增減金額 | -1,901 | -1,901 |
增減(%) | -8.19 | -8.19 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-02-17 02:41
長德有線(8310)2023年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 21,307 | 21,307 |
去年同期 | 23,208 | 23,208 |
增減金額 | -1,901 | -1,901 |
增減(%) | -8.19 | -8.19 |
上一篇
下一篇