【大行炒D乜】大和跟進科技股,調高騰訊、美團及京東目標價
經濟通新聞 2023-01-17 08:23
《經濟通通訊社17日專訊》表列大行最新評級及目標價:
騰訊 | 大和 | 379.91→430.00 | 維持買入 | 370.20 |
(00700) | ||||
美團 | 大和 | 250.00→270.00 | 維持買入 | 165.60 |
(03690) | ||||
京東 | 大和 | 318.00→330.00 | 維持買入 | 243.80 |
(09618) | ||||
萬國數據 | 大和 | 13.60→24.60 | 維持持有 | 23.15 |
(09698) | ||||
網易 | 大和 | 156.00→165.00 | 維持買入 | 133.80 |
(09999) | ||||
百度 | 高盛 | 182.00→184.00 | 維持買入 | 134.30 |
(09888) | ||||
阿里巴巴 | 交銀國際 | 120.00→128.00 | 維持買入 | 113.40 |
(09988) | ||||
港交所 | 大和 | 415.00→460.00 | 維持買入 | 363.40 |
(00388) | ||||
野村 | 382.89→424.78 | 維持買入 | ||
招行 | 晨星 | 60.00→64.00 | 維持買入 | 48.90 |
(03968) | ||||
工銀國際 | 36.20→61.20 | 維持跑贏大市 | ||
君實生物 | 瑞信 | 43.00→49.00 | 跑贏大市→中性 | 44.15 |
(01877) | ||||
藥明生物 | 大華繼顯 | 75.00→95.00 | 維持買入 | 73.90 |
(02269) | ||||
恒生 | 富瑞 | 115.00→110.00 | 維持持有 | 128.00 |
(00011) | ||||
東亞 | 富瑞 | 10.00→11.00 | 維持買入 | 10.06 |
(00023) | ||||
中銀香港 | 富瑞 | 35.00→34.00 | 維持買入 | 27.65 |
(02388) | ||||
人保 | 富瑞 | 4.91→4.98 | 維持持有 | 2.67 |
(01339) | ||||
財險 | 富瑞 | 8.50→8.10 | 買入→持有 | 7.68 |
(02328) | ||||
中信建投 | 11.26→11.56 | 維持買入 | ||
特步 | 中銀國際 | 11.20→12.70 | 維持買入 | 9.15 |
(01368) | ||||
華泰 | 11.00→10.60 | 維持買入 | ||
新城發展 | 高盛 | 3.50→4.80 | 中性→買入 | 3.15 |
(01030) | ||||
綠城中國 | 高盛 | 17.50→16.70 | 中性→買入 | 12.48 |
(03900) | ||||
首都機場 | 大和 | 6.00→6.40 | 買入→持有 | 6.27 |
(00694) | ||||
東航 | 大和 | 3.80→4.20 | 維持買入 | 3.40 |
(00670) | ||||
中國龍工 | 摩通 | 1.22→1.90 | 中性→增加權重 | 1.49 |
(03339) | ||||
中聯重科 | 摩通 | 3.00→3.90 | 維持中性 | 4.49 |
(01157) | ||||
濰柴動力 | 摩通 | 14.80→17.50 | 維持增加權重 | 11.62 |
(02338) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
碧桂園 | 摩通 | 1.70→3.00 | 降低權重→中性 | 2.87 |
(02007) | ||||
潤地 | 摩通 | 40.00→43.00 | 維持增加權重 | 37.90 |
(01109) | ||||
龍湖 | 摩通 | 15.00→29.00 | 維持增加權重 | 24.45 |
(00960) | ||||
碧服 | 摩通 | 15.50→30.00 | 中性→增加權重 | 20.40 |
(06098) | ||||
華潤萬象 | 摩通 | 45.00→48.00 | 維持增加權重 | 42.95 |
(01209) | ||||
招行 | 野村 | 60.50→66.82 | 維持買入 | 48.90 |
(03968) | ||||
中銀國際 | 54.87→59.77 | 維持買入 | ||
大摩 | 維持59.20 | 維持增加權重 | ||
瑞信 | 維持54.40 | 維持跑贏大市 | ||
周大福 | 國泰君安 | 17.71→21.25 | 維持增加權重 | 17.00 |
(01929) | ||||
中信里昂 | 16.50→20.50 | 維持買入 | ||
中金 | 17.02→19.95 | 維持跑贏大市 | ||
大摩 | 維持17.00 | 維持持平 | ||
阿里巴巴 | 德意志 | 138.00→152.00 | 維持買入 | 113.40 |
(09988) | ||||
吉利 | 大華繼顯 | 13.00→11.00 | 持有→賣出 | 11.72 |
(00175) | ||||
長汽 | 大華繼顯 | 13.00→9.00 | 買入→賣出 | 10.40 |
(02333) | ||||
中生製藥 | 匯證 | 7.00→6.50 | 維持買入 | 4.85 |
(01177) | ||||
石藥 | 匯證 | 12.00→11.50 | 維持買入 | 9.28 |
(01093) | ||||
復星醫藥 | 匯證 | 50.00→40.00 | 維持買入 | 27.25 |
(02196) | ||||
國藥 | 匯證 | 25.00→22.50 | 買入→持有 | 20.05 |
(01099) |
(er)
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇