滬深300行業指數(2015-04-21)
鉅亨網新聞中心
| 行業指數 | 最新指數 | 漲跌幅 | 總手數 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|
| 300能源 | 2751.46 | 1.83% | 28899138手 | 32389866415元 |
| 300材料 | 2900.82 | 2.77% | 57065745手 | 56894490089元 |
| 300工業 | 4302.87 | -2.59% | 144234279手 | 216142841754元 |
| 300可選 | 6291.75 | 4.43% | 36562039手 | 60662575145元 |
| 300消費 | 8669.17 | 5.35% | 11445413手 | 29592788518元 |
| 300醫藥 | 8091.58 | 4.25% | 4921165手 | 16902092139元 |
| 300金融 | 7400.39 | 2.73% | 133975353手 | 195346389689元 |
| 300資訊 | 2686.4 | 3.7% | 27803650手 | 34788585015元 |
| 300電信 | 3845.28 | 3.88% | 16204989手 | 18182602005元 |
| 300公用 | 2631.62 | 2.34% | 29203219手 | 24462797098元 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇