《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)
經濟通新聞 2022-09-14 12:25
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1600 | 天倫燃氣 | 191,500 | 691,700 |
1610 | 中糧家佳康 | 556,000 | 1,484,010 |
1618 | 中國中冶 | 2,000 | 3,060 |
1622 | 力高集團 | 20,000 | 36,600 |
1628 | 禹洲集團 | 36,000 | 11,520 |
1658 | 郵儲銀行 | 3,343,000 | 15,889,380 |
1666 | 同仁堂科技 | 29,000 | 154,540 |
1672 | 歌禮製藥-B | 13,000 | 37,240 |
1675 | 亞信科技 | 40,400 | 424,904 |
1686 | 新意網集團 | 29,000 | 140,270 |
1691 | JS環球生活 | 792,000 | 7,747,270 |
1696 | 復銳醫療科技 | 400 | 3,220 |
1717 | 澳優 | 8,000 | 47,070 |
1729 | 匯聚科技 | 312,000 | 608,880 |
1733 | 易大宗 | 72,000 | 106,580 |
1755 | 新城悅服務 | 9,000 | 62,610 |
1765 | 希望教育 | 4,000 | 2,560 |
1766 | 中國中車 | 375,000 | 1,073,920 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 129,000 | 8,528,490 |
1773 | 天立國際控股 | 481,000 | 761,260 |
1776 | 廣發証券 | 72,400 | 767,524 |
1787 | 山東黃金 | 116,500 | 1,570,345 |
1788 | 國泰君安國際 | 1,000 | 750 |
1789 | 愛康醫療 | 198,000 | 1,677,580 |
1797 | 新東方在綫 | 633,500 | 20,586,000 |
1798 | 大唐新能源 | 1,294,000 | 2,985,130 |
1799 | 新特能源 | 182,800 | 4,223,960 |
1801 | 信達生物 | 449,000 | 12,529,900 |
1809 | 浦林成山 | 1,000 | 6,150 |
1810 | 小米集團-W | 8,155,000 | 85,420,868 |
1811 | 中廣核新能源 | 762,000 | 2,280,900 |
1813 | 合景泰富集團 | 272,500 | 400,740 |
1816 | 中廣核電力 | 1,669,000 | 3,154,500 |
1818 | 招金礦業 | 1,011,500 | 5,756,185 |
1821 | ESR | 129,800 | 2,812,610 |
1833 | 平安好醫生 | 396,800 | 8,170,810 |
1848 | 中國飛機租賃 | 4,500 | 22,590 |
1860 | 匯量科技 | 32,000 | 148,180 |
1866 | 中國心連心化肥 | 33,000 | 148,630 |
1873 | 維亞生物 | 336,000 | 527,630 |
1876 | 百威亞太 | 1,031,300 | 21,970,015 |
1877 | 君實生物 | 199,600 | 5,361,010 |
1882 | 海天國際 | 23,000 | 400,940 |
1888 | 建滔積層板 | 202,500 | 1,551,480 |
1890 | 中國科培 | 6,000 | 11,940 |
1896 | 貓眼娛樂 | 38,000 | 234,816 |
1898 | 中煤能源 | 619,000 | 4,575,600 |
1907 | 中國旭陽集團 | 91,000 | 278,200 |
1908 | 建發國際集團 | 229,000 | 4,421,900 |
1910 | 新秀麗 | 306,000 | 6,039,432 |
1911 | 華興資本控股 | 35,000 | 294,544 |
1913 | 普拉達 | 5,300 | 220,425 |
1919 | 中遠海控 | 1,711,500 | 17,463,780 |
1928 | 金沙中國有限公司 | 1,112,400 | 19,425,224 |
1929 | 周大福 | 619,800 | 8,876,636 |
1935 | 嘉宏教育 | 114,000 | 290,700 |
1951 | 錦欣生殖 | 970,500 | 4,581,260 |
1952 | 雲頂新耀-B | 53,500 | 533,430 |
1958 | 北京汽車 | 49,500 | 101,145 |
1963 | 重慶銀行 | 20,500 | 82,755 |
1966 | 中駿集團控股 | 60,000 | 38,400 |
1972 | 太古地產 | 113,200 | 2,099,180 |
1988 | 民生銀行 | 1,332,500 | 3,231,455 |
1992 | 復星旅遊文化 | 496,800 | 3,556,148 |
1995 | 旭輝永升服務 | 34,000 | 151,600 |
1996 | 弘陽地產 | 35,000 | 41,420 |
1997 | 九龍倉置業 | 76,000 | 2,819,350 |
1999 | 敏華控股 | 886,400 | 5,199,284 |
2001 | 新高教集團 | 11,000 | 25,520 |
2005 | 石四藥集團 | 34,000 | 122,820 |
2007 | 碧桂園 | 10,879,000 | 26,480,830 |
2013 | 微盟集團 | 1,872,000 | 6,279,700 |
2015 | 理想汽車-W | 1,365,300 | 144,627,470 |
2018 | 瑞聲科技 | 40,500 | 577,770 |
2019 | 德信中國 | 37,000 | 70,410 |
2020 | 安踏體育 | 760,200 | 70,520,680 |
2038 | 富智康集團 | 305,000 | 286,750 |
2039 | 中集集團 | 24,100 | 140,136 |
2057 | 中通快遞-SW | 505,200 | 110,192,380 |
2096 | 先聲藥業 | 200,000 | 1,543,780 |
2099 | 中國黃金國際 | 18,500 | 447,505 |
2121 | 創新奇智 | 1,200 | 22,896 |
2126 | 藥明巨諾-B | 30,000 | 116,185 |
2128 | 中國聯塑 | 79,000 | 684,170 |
2137 | 騰盛博藥-B | 32,500 | 218,735 |
2138 | 醫思健康 | 21,000 | 110,840 |
2142 | 和鉑醫藥-B | 105,000 | 224,070 |
2150 | 奈雪的茶 | 5,000 | 30,515 |
2155 | 森松國際 | 4,000 | 37,100 |
2156 | 建發物業 | 11,000 | 41,620 |
2158 | 醫渡科技 | 102,200 | 614,126 |
2160 | 心通醫療-B | 169,000 | 484,890 |
2162 | 康諾亞-B | 51,500 | 1,865,050 |
2163 | 遠大住工 | 600 | 4,740 |
2171 | 科濟藥業-B | 102,000 | 1,494,080 |
2186 | 綠葉製藥 | 730,500 | 1,580,775 |
2190 | 歸創通橋-B | 1,500 | 15,730 |
2191 | 順豐房託 | 13,000 | 38,530 |
2192 | 醫脈通 | 500 | 5,590 |
2196 | 復星醫藥 | 876,000 | 17,938,725 |
2197 | 三葉草生物-B | 37,000 | 101,890 |
2202 | 萬科企業 | 215,000 | 3,497,296 |
2208 | 金風科技 | 241,000 | 2,694,972 |
2217 | 譚仔國際 | 74,000 | 177,900 |
2238 | 廣汽集團 | 926,000 | 6,065,240 |
2252 | 微創機器人-B | 55,000 | 1,533,725 |
2255 | 海昌海洋公園 | 33,000 | 257,510 |
2257 | 聖諾醫藥-B | 4,500 | 302,402 |
2269 | 藥明生物 | 3,088,500 | 158,504,900 |
2273 | 固生堂 | 19,600 | 661,795 |
2279 | 雍禾醫療 | 44,500 | 336,330 |
2282 | 美高梅中國 | 47,600 | 199,656 |
2285 | 泉峰控股 | 6,100 | 212,625 |
2313 | 申洲國際 | 722,300 | 53,397,845 |
2314 | 理文造紙 | 658,000 | 1,802,550 |
2318 | 中國平安 | 2,391,000 | 111,120,150 |
2319 | 蒙牛乳業 | 1,442,000 | 47,041,800 |
2328 | 中國財險 | 1,996,000 | 17,587,040 |
2331 | 李寧 | 668,500 | 43,893,650 |
2333 | 長城汽車 | 3,777,500 | 43,040,470 |
2338 | 濰柴動力 | 126,000 | 1,295,220 |
2343 | 太平洋航運 | 4,183,000 | 11,525,670 |
2356 | 大新銀行集團 | 10,000 | 56,784 |
2357 | 中航科工 | 553,000 | 2,027,370 |
2359 | 藥明康德 | 298,100 | 21,030,645 |
2362 | 金川國際 | 21,000 | 16,480 |
2378 | 保誠 | 5,050 | 435,672 |
2380 | 中國電力 | 1,503,000 | 6,314,430 |
2382 | 舜宇光學科技 | 564,300 | 56,465,370 |
2386 | 中石化煉化工程 | 8,000 | 26,640 |
2388 | 中銀香港 | 406,000 | 10,796,200 |
2400 | 心動公司 | 436,600 | 9,135,620 |
2500 | 啓明醫療-B | 49,500 | 596,780 |
2588 | 中銀航空租賃 | 6,000 | 359,660 |
2600 | 中國鋁業 | 4,300,000 | 13,536,540 |
2601 | 中國太保 | 309,000 | 5,083,424 |
2607 | 上海醫藥 | 52,800 | 597,910 |
2611 | 國泰君安 | 16,600 | 152,392 |
2616 | 基石藥業-B | 48,500 | 202,760 |
2618 | 京東物流 | 423,800 | 6,839,838 |
2628 | 中國人壽 | 1,367,000 | 15,293,360 |
2638 | 港燈-SS | 253,500 | 1,544,455 |
2666 | 環球醫療 | 34,500 | 156,930 |
2669 | 中海物業 | 285,000 | 2,386,550 |
2678 | 天虹紡織 | 28,500 | 187,410 |
2686 | 亞美能源 | 30,000 | 45,900 |
2688 | 新奧能源 | 149,200 | 16,554,400 |
2689 | 玖龍紙業 | 28,000 | 177,000 |
2696 | 復宏漢霖 | 500 | 7,170 |
2768 | 佳源國際控股 | 412,000 | 92,286 |
2777 | 富力地產 | 125,600 | 190,952 |
2778 | 冠君產業信託 | 55,000 | 186,780 |
2798 | 久泰邦達能源 | 255,000 | 233,500 |
2799 | 中國華融 | 804,000 | 254,770 |
2800 | 盈富基金 | 67,219,000 | 1,310,601,445 |
2806 | GX中國消費 | 1,800 | 95,659 |
2807 | GX中國機智 | 3,050 | 143,650 |
2809 | GX中國潔能 | 150 | 19,995 |
2814 | 三星FANG | 1,000 | 15,228 |
2820 | GX中國生科 | 22,300 | 1,385,413 |
2822 | 南方A50 | 388,600 | 5,489,712 |
2823 | 安碩A50 | 1,045,600 | 15,341,599 |
2826 | GX中國雲算 | 1,250 | 65,226 |
2828 | 恒生中國企業 | 20,633,600 | 1,372,146,808 |
2834 | 安碩納指一百 | 900 | 206,120 |
2839 | 華夏A50 | 200 | 5,080 |
2840 | SPDR金ETF | 480 | 597,477 |
2845 | GX中國電車 | 42,150 | 5,450,462 |
2858 | 易鑫集團 | 17,000 | 15,810 |
2866 | 中遠海發 | 384,000 | 434,970 |
2869 | 綠城服務 | 30,000 | 168,660 |
2877 | 神威藥業 | 6,000 | 32,810 |
2883 | 中海油田服務 | 306,000 | 2,526,460 |
2888 | 渣打集團 | 30,950 | 1,711,545 |
2899 | 紫金礦業 | 2,630,000 | 23,639,200 |
3003 | 南方明晟A50 | 1,000 | 5,845 |
3032 | 恒生科技ETF | 333,000 | 1,314,154 |
3033 | 南方恒生科技 | 20,978,800 | 82,077,532 |
3037 | 南方恒指ETF | 13,400 | 263,501 |
3050 | GX中國全球領導 | 500 | 22,230 |
3069 | 華夏恒生生科 | 9,000 | 101,125 |
3070 | 平安香港高息股 | 4,700 | 113,628 |
3081 | 價值黃金 | 200 | 8,156 |
3087 | XTR富時越南 | 5,000 | 1,360,000 |
3088 | 華夏恒生科技 | 565,600 | 2,827,880 |
3091 | A日興元宇宙 | 120 | 8,716 |
3111 | 易方達A50 | 193,000 | 461,768 |
3115 | 安碩恒生指數 | 7,600 | 527,074 |
3127 | GX滬深三百 | 43,800 | 666,054 |
3134 | 南方太陽能 | 20,200 | 202,759 |
3136 | 恒指ESGETF | 42,900 | 507,936 |
3147 | 南方中創業板 | 5,600 | 55,304 |
3151 | PP科創50 | 52,000 | 380,528 |
3175 | F三星原油期 | 70,200 | 489,196 |
3188 | 華夏滬深三百 | 536,200 | 25,112,412 |
3190 | 富邦滬深港高股息 | 27,000 | 264,090 |
3191 | GX中國半導 | 36,100 | 1,623,894 |
3199 | 工銀南方國債 | 20 | 2,359 |
3301 | 融信中國 | 5,500 | 4,110 |
3306 | 江南布衣 | 8,000 | 75,735 |
3309 | 希瑪眼科 | 16,000 | 63,600 |
3311 | 中國建築國際 | 168,000 | 1,536,240 |
3316 | 濱江服務 | 2,000 | 45,400 |
3319 | 雅生活服務 | 299,500 | 2,393,635 |
3320 | 華潤醫藥 | 503,500 | 2,956,485 |
3323 | 中國建材 | 992,000 | 7,423,280 |
3328 | 交通銀行 | 767,000 | 3,391,290 |
3331 | 維達國際 | 303,000 | 5,658,700 |
3339 | 中國龍工 | 28,000 | 35,000 |
3347 | 泰格醫藥 | 101,500 | 6,889,500 |
3360 | 遠東宏信 | 373,000 | 2,208,810 |
3377 | 遠洋集團 | 111,500 | 123,865 |
3380 | 龍光集團 | 15,000 | 11,400 |
3383 | 雅居樂集團 | 142,000 | 367,960 |
3396 | 聯想控股 | 78,000 | 653,636 |
3600 | 現代牙科 | 18,000 | 41,280 |
3606 | 福耀玻璃 | 83,200 | 3,152,960 |
3613 | 同仁堂國藥 | 32,000 | 319,390 |
3618 | 重慶農村商業銀行 | 953,000 | 2,544,010 |
3633 | 中裕能源 | 24,000 | 144,300 |
3668 | 兗煤澳大利亞 | 970,000 | 34,658,685 |
3669 | 永達汽車 | 13,000 | 68,310 |
3690 | 美團-W | 2,225,200 | 386,886,400 |
3692 | 翰森製藥 | 224,000 | 2,969,600 |
3709 | 贏家時尚 | 9,000 | 106,050 |
3738 | 阜博集團 | 1,243,000 | 3,241,670 |
3759 | 康龍化成 | 141,900 | 6,177,940 |
3799 | 達利食品 | 175,500 | 607,110 |
3800 | 協鑫科技 | 1,491,000 | 4,032,420 |
3808 | 中國重汽 | 294,000 | 2,158,420 |
3813 | 寶勝國際 | 288,000 | 207,510 |
3818 | 中國動向 | 34,000 | 11,730 |
3868 | 信義能源 | 892,000 | 2,804,780 |
3888 | 金山軟件 | 117,800 | 2,720,010 |
3898 | 時代電氣 | 188,900 | 6,573,930 |
3899 | 中集安瑞科 | 744,000 | 7,074,780 |
3900 | 綠城中國 | 1,545,000 | 25,727,830 |
3908 | 中金公司 | 6,408,400 | 84,858,048 |
3913 | 合景悠活 | 9,000 | 11,520 |
3918 | 金界控股 | 22,000 | 133,100 |
3933 | 聯邦制藥 | 4,000 | 14,840 |
3958 | 東方證券 | 70,800 | 250,232 |
3968 | 招商銀行 | 1,517,500 | 60,184,500 |
3969 | 中國通號 | 63,000 | 154,010 |
3983 | 中海石油化學 | 6,000 | 11,400 |
3988 | 中國銀行 | 17,237,000 | 46,701,060 |
3990 | 美的置業 | 62,000 | 555,932 |
3993 | 洛陽鉬業 | 585,000 | 2,104,440 |
3996 | 中國能源建設 | 314,000 | 333,940 |
3998 | 波司登 | 304,000 | 1,231,120 |
6030 | 中信証券 | 652,500 | 10,072,310 |
6049 | 保利物業 | 28,000 | 1,381,180 |
6055 | 中煙香港 | 6,000 | 64,560 |
6060 | 眾安在綫 | 237,700 | 5,411,735 |
6066 | 中信建投証券 | 38,000 | 272,355 |
6069 | 盛業 | 65,500 | 336,965 |
6078 | 海吉亞醫療 | 156,800 | 7,155,730 |
6088 | FIT | HON | 284,000 |
TENG | |||
6098 | 碧桂園服務 | 739,000 | 11,425,820 |
6099 | 招商證券 | 10,000 | 73,926 |
6100 | 同道獵聘 | 2,400 | 22,640 |
6110 | 滔搏 | 187,000 | 1,171,490 |
6127 | 昭衍新藥 | 14,000 | 528,330 |
6160 | 百濟神州 | 97,600 | 9,483,655 |
6169 | 宇華教育 | 564,000 | 622,400 |
6178 | 光大證券 | 64,200 | 321,628 |
6185 | 康希諾生物 | 96,800 | 5,094,730 |
6186 | 中國飛鶴 | 807,000 | 4,756,970 |
6601 | 朝雲集團 | 14,000 | 24,630 |
6606 | 諾輝健康-B | 10,000 | 170,340 |
6608 | 百融雲-W | 3,000 | 26,730 |
6618 | 京東健康 | 207,700 | 10,612,860 |
6639 | 瑞爾集團 | 42,000 | 331,065 |
6680 | 金力永磁 | 17,800 | 555,430 |
6690 | 海爾智家 | 36,600 | 926,720 |
6699 | 時代天使 | 29,600 | 3,918,340 |
6806 | 申萬宏源 | 800 | 1,184 |
6808 | 高鑫零售 | 1,000 | 1,985 |
6818 | 中國光大銀行 | 398,000 | 943,390 |
6821 | 凱萊英 | 32,400 | 2,922,850 |
6823 | 香港電訊-SS | 84,000 | 875,020 |
6826 | 昊海生物科技 | 31,100 | 908,170 |
6837 | 海通證券 | 473,600 | 2,349,476 |
6855 | 亞盛醫藥-B | 15,000 | 239,798 |
6862 | 海底撈 | 1,071,000 | 18,266,440 |
6865 | 福萊特玻璃 | 278,000 | 6,814,650 |
6869 | 長飛光纖光纜 | 211,000 | 3,897,740 |
6878 | 鼎豐集團汽車 | 366,000 | 658,320 |
6881 | 中國銀河 | 246,000 | 1,030,600 |
6886 | HTSC | 20,000 | 206,100 |
6968 | 港龍中國地產 | 3,000 | 11,970 |
6969 | 思摩爾國際 | 1,682,000 | 21,099,540 |
6978 | 永泰生物-B | 413,000 | 1,822,430 |
6988 | 樂享集團 | 1,054,000 | 1,201,190 |
6989 | 卓越商企服務 | 92,000 | 313,720 |
6993 | 藍月亮集團 | 48,500 | 279,640 |
6996 | 德琪醫藥-B | 1,782,500 | 7,001,790 |
6998 | 嘉和生物-B | 9,000 | 23,260 |
7200 | FL二南方恒指 | 45,708,900 | 197,807,149 |
- 不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇