《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
經濟通新聞 2022-09-09 16:10
H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
第一拖拉機股(00038╱滬601038) | 3﹒16 | 10﹒38 | 272﹒9% |
四川成渝高速(00107╱滬601107) | 1﹒85 | 4﹒05 | 148﹒5% |
青島啤酒股份(00168╱滬600600) | 70﹒05 | 96﹒67 | 56﹒6% |
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) | 6﹒73 | 7﹒65 | 29﹒0% |
京城機電股份(00187╱滬600860) | 3﹒71 | 17﹒77 | 443﹒7% |
中船防務 | (00317╱滬600685) | 8﹒19 | 22﹒70 |
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) | 1﹒99 | 3﹒05 | 74﹒0% |
上海石油化工(00338╱滬600688) | 1﹒25 | 3﹒23 | 193﹒3% |
鞍鋼股份 | (00347╱深000898) | 2﹒44 | 2﹒96 |
江西銅業股份(00358╱滬600362) | 10﹒04 | 17﹒33 | 95﹒9% |
中國石油化工(00386╱滬600028) | 3﹒53 | 4﹒45 | 43﹒1% |
中國中鐵 | (00390╱滬601390) | 4﹒48 | 5﹒87 |
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) | 1﹒20 | 2﹒08 | 96﹒7% |
深圳高速公路(00548╱滬600548) | 6﹒83 | 8﹒57 | 42﹒4% |
南京熊貓電子(00553╱滬600775) | 4﹒01 | 11﹒01 | 211﹒6% |
鄭煤機 | (00564╱滬601717) | 9﹒37 | 14﹒10 |
山東墨龍 | (00568╱深002490) | 2﹒85 | 4﹒48 |
北京北辰實業(00588╱滬601588) | 0﹒93 | 2﹒22 | 171﹒0% |
中國外運 | (00598╱滬601598) | 2﹒39 | 3﹒94 |
中國東方航空(00670╱滬600115) | 2﹒69 | 5﹒00 | 111﹒0% |
山東新華製藥(00719╱深000756) | 4﹒12 | 17﹒63 | 385﹒7% |
中國電信 | (00728╱滬601728) | 2﹒77 | 3﹒80 |
中國國航 | (00753╱滬601111) | 6﹒09 | 10﹒51 |
中興通訊 | (00763╱深000063) | 16﹒76 | 24﹒76 |
新華文軒 | (00811╱滬601811) | 5﹒47 | 10﹒08 |
中國石油股份(00857╱滬601857) | 3﹒50 | 5﹒59 | 81﹒3% |
白雲山 | (00874╱滬600332) | 18﹒78 | 27﹒37 |
中國海洋石油(00883╱滬600938) | 9﹒77 | 16﹒27 | 89﹒0% |
東江環保 | (00895╱深002672) | 2﹒75 | 6﹒19 |
華能國際電力(00902╱滬600011) | 4﹒67 | 9﹒12 | 121﹒7% |
海螺水泥 | (00914╱滬600585) | 29﹒75 | 31﹒37 |
龍源電力 | (00916╱深001289) | 13﹒30 | 21﹒92 |
海信家電 | (00921╱深000921) | 8﹒24 | 12﹒31 |
建設銀行 | (00939╱滬601939) | 4﹒80 | 5﹒54 |
中國移動 | (00941╱滬600941) | 51﹒30 | 65﹒37 |
新天綠色能源(00956╱滬600956) | 3﹒70 | 11﹒71 | 259﹒2% |
中芯國際 | (00981╱滬688981) | 15﹒94 | 40﹒20 |
大唐發電 | (00991╱滬601991) | 1﹒86 | 4﹒00 |
安徽皖通高速(00995╱滬600012) | 5﹒93 | 7﹒21 | 38﹒0% |
中信銀行 | (00998╱滬601998) | 3﹒37 | 4﹒63 |
中石化油服 | (01033╱滬600871) | 0﹒53 | 1﹒98 |
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) | 0﹒84 | 1﹒74 | 135﹒1% |
中國南方航空(01055╱滬600029) | 4﹒13 | 6﹒60 | 81﹒4% |
浙江世寶 | (01057╱深002703) | 1﹒55 | 8﹒22 |
天津創業環保(01065╱滬600874) | 3﹒04 | 6﹒98 | 160﹒6% |
華電國際電力(01071╱滬600027) | 3﹒72 | 6﹒89 | 110﹒2% |
東方電氣 | (01072╱滬600875) | 13﹒54 | 23﹒92 |
中國神華 | (01088╱滬601088) | 25﹒70 | 32﹒73 |
洛陽玻璃股份(01108╱滬600876) | 10﹒76 | 23﹒19 | 144﹒6% |
中遠海能 | (01138╱滬600026) | 6﹒84 | 16﹒33 |
中聯重科 | (01157╱深000157) | 3﹒47 | 6﹒01 |
兗礦能源 | (01171╱滬600188) | 33﹒90 | 53﹒92 |
中國鐵建 | (01186╱滬601186) | 4﹒52 | 7﹒58 |
比亞迪股份 | (01211╱深002594) | 221﹒60 | 279﹒70 |
農業銀行 | (01288╱滬601288) | 2﹒50 | 2﹒84 |
綠色動力環保(01330╱滬601330) | 2﹒87 | 7﹒50 | 196﹒6% |
新華保險 | (01336╱滬601336) | 17﹒36 | 29﹒25 |
中國人民保險(01339╱滬601319) | 2﹒43 | 5﹒21 | 143﹒4% |
復旦張江 | (01349╱滬688505) | 2﹒86 | 9﹒19 |
中州證券 | (01375╱滬601375) | 1﹒21 | 3﹒94 |
上海復旦 | (01385╱滬688385) | 38﹒85 | 75﹒20 |
工商銀行 | (01398╱滬601398) | 3﹒92 | 4﹒36 |
國聯證券 | (01456╱滬601456) | 4﹒30 | 10﹒97 |
麗珠醫藥 | (01513╱深000513) | 22﹒10 | 30﹒94 |
紅星美凱龍 | (01528╱滬601828) | 2﹒67 | 4﹒95 |
中國中冶 | (01618╱滬601618) | 1﹒57 | 3﹒34 |
大眾公用 | (01635╱滬600635) | 1﹒39 | 3﹒32 |
郵儲銀行 | (01658╱滬601658) | 4﹒79 | 4﹒55 |
中國中車 | (01766╱滬601766) | 2﹒90 | 5﹒06 |
贛鋒鋰業 | (01772╱深002460) | 65﹒90 | 84﹒06 |
廣發証券 | (01776╱深000776) | 10﹒90 | 17﹒23 |
山東黃金 | (01787╱滬600547) | 13﹒58 | 18﹒46 |
中國交通建設(01800╱滬601800) | 3﹒78 | 8﹒31 | 149﹒5% |
晨鳴紙業 | (01812╱深000488) | 2﹒50 | 5﹒34 |
中廣核電力 | (01816╱深003816) | 1﹒89 | 2﹒90 |
中集車輛 | (01839╱深301039) | 5﹒07 | 8﹒73 |
春立醫療 | (01858╱滬688236) | 12﹒26 | 20﹒63 |
君實生物 | (01877╱滬688180) | 27﹒70 | 53﹒72 |
中國中免 | (01880╱滬601888) | 176﹒00 | 191﹒09 |
中煤能源 | (01898╱滬601898) | 7﹒57 | 10﹒89 |
中遠海控 | (01919╱滬601919) | 10﹒20 | 13﹒29 |
重慶銀行 | (01963╱滬601963) | 4﹒05 | 7﹒25 |
民生銀行 | (01988╱滬600016) | 2﹒46 | 3﹒61 |
金隅集團 | (02009╱滬601992) | 1﹒05 | 2﹒70 |
浙商銀行 | (02016╱滬601916) | 3﹒38 | 3﹒20 |
中集集團 | (02039╱深000039) | 6﹒12 | 7﹒96 |
中鋁國際 | (02068╱滬601068) | 1﹒64 | 4﹒61 |
復星醫藥 | (02196╱滬600196) | 21﹒60 | 35﹒00 |
萬科企業 | (02202╱深000002) | 16﹒50 | 18﹒15 |
金風科技 | (02208╱深002202) | 11﹒68 | 13﹒13 |
安德利果汁 | (02218╱滬605198) | 6﹒75 | 23﹒60 |
廣汽集團 | (02238╱滬601238) | 6﹒82 | 13﹒98 |
中國平安 | (02318╱滬601318) | 47﹒50 | 44﹒69 |
長城汽車 | (02333╱滬601633) | 11﹒42 | 31﹒31 |
濰柴動力 | (02338╱深000338) | 10﹒30 | 11﹒56 |
藥明康德 | (02359╱滬603259) | 82﹒65 | 84﹒83 |
中國鋁業 | (02600╱滬601600) | 3﹒25 | 5﹒01 |
中國太保 | (02601╱滬601601) | 16﹒68 | 21﹒47 |
上海醫藥 | (02607╱滬601607) | 11﹒54 | 17﹒55 |
國泰君安 | (02611╱滬601211) | 9﹒28 | 15﹒07 |
中國人壽 | (02628╱滬601628) | 11﹒34 | 31﹒50 |
上海電氣 | (02727╱滬601727) | 1﹒98 | 4﹒56 |
中遠海發 | (02866╱滬601866) | 1﹒14 | 2﹒78 |
遼港股份 | (02880╱滬601880) | 0﹒71 | 1﹒69 |
中海油田服務(02883╱滬601808) | 8﹒44 | 15﹒01 | 101﹒9% |
紫金礦業 | (02899╱滬601899) | 9﹒27 | 9﹒19 |
交通銀行 | (03328╱滬601328) | 4﹒48 | 4﹒65 |
泰格醫藥 | (03347╱深300347) | 76﹒50 | 101﹒97 |
秦港股份 | (03369╱滬601326) | 1﹒13 | 2﹒90 |
福耀玻璃 | (03606╱滬600660) | 38﹒35 | 40﹒89 |
重慶農村商業(03618╱滬601077) | 2﹒69 | 3﹒65 | 54﹒0% |
弘業期貨 | (03678╱深001236) | 1﹒41 | 12﹒61 |
康龍化成 | (03759╱深300759) | 49﹒40 | 64﹒80 |
青島銀行 | (03866╱深002948) | 3﹒04 | 3﹒44 |
時代電氣 | (03898╱滬688187) | 36﹒50 | 60﹒51 |
中金公司 | (03908╱滬601995) | 14﹒36 | 42﹒70 |
東方證券 | (03958╱滬600958) | 3﹒56 | 8﹒69 |
招商銀行 | (03968╱滬600036) | 39﹒65 | 34﹒50 |
中國通號 | (03969╱滬688009) | 2﹒45 | 4﹒46 |
中國銀行 | (03988╱滬601988) | 2﹒73 | 3﹒08 |
洛陽鉬業 | (03993╱滬603993) | 3﹒59 | 5﹒18 |
中國能源建設(03996╱滬601868) | 1﹒10 | 2﹒54 | 162﹒1% |
中信証券 | (06030╱滬600030) | 15﹒76 | 19﹒78 |
中信建投証券(06066╱滬601066) | 7﹒33 | 27﹒49 | 325﹒7% |
招商證券 | (06099╱滬600999) | 7﹒34 | 13﹒50 |
昭衍新藥 | (06127╱滬603127) | 39﹒55 | 67﹒31 |
百濟神州 | (06160╱滬688235) | 103﹒70 | 101﹒22 |
光大證券 | (06178╱滬601788) | 5﹒10 | 15﹒64 |
康希諾生物 | (06185╱滬688185) | 54﹒00 | 136﹒10 |
鄭州銀行 | (06196╱深002936) | 1﹒37 | 2﹒56 |
青島港 | (06198╱滬601298) | 3﹒69 | 5﹒62 |
華新水泥 | (06655╱滬600801) | 9﹒43 | 17﹒99 |
金力永磁 | (06680╱深300748) | 31﹒05 | 37﹒68 |
海爾智家 | (06690╱滬600690) | 25﹒95 | 26﹒50 |
申萬宏源 | (06806╱深000166) | 1﹒48 | 4﹒27 |
中國光大銀行(06818╱滬601818) | 2﹒40 | 2﹒89 | 36﹒7% |
凱萊英 | (06821╱深002821) | 103﹒70 | 167﹒61 |
昊海生物科技(06826╱滬688366) | 30﹒10 | 73﹒79 | 178﹒3% |
海通證券 | (06837╱滬600837) | 5﹒07 | 9﹒54 |
福萊特玻璃 | (06865╱滬601865) | 24﹒45 | 40﹒80 |
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) | 19﹒18 | 44﹒57 | 163﹒8% |
中國銀河 | (06881╱滬601881) | 4﹒22 | 9﹒58 |
HTSC | (06886╱滬601688) | 10﹒40 | 13﹒28 |
天齊鋰業 | (09696╱深002466) | 82﹒35 | 110﹒35 |
海普瑞 | (09989╱深002399) | 6﹒32 | 16﹒06 |
榮昌生物 | (09995╱滬688331) | 41﹒00 | 54﹒65 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇