金豐機器8月營收7.42億元年增37.4% 1—8月達49.28億元
鉅亨網新聞中心 2022-09-08 17:39
金豐機器(1557)2022年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 741,995 | 4,927,883 |
去年同期 | 540,039 | 3,517,916 |
增減金額 | 201,956 | 1,409,967 |
增減(%) | 37.4 | 40.08 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-09-08 17:39
金豐機器(1557)2022年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 741,995 | 4,927,883 |
去年同期 | 540,039 | 3,517,916 |
增減金額 | 201,956 | 1,409,967 |
增減(%) | 37.4 | 40.08 |
上一篇
下一篇