觀昇有線7月營收0.60億元年減1.11% 1—7月達4.19億元
鉅亨網新聞中心 2022-08-04 18:06
觀昇有線(8975)2022年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 59,878 | 418,587 |
去年同期 | 60,553 | 421,458 |
增減金額 | -675 | -2,871 |
增減(%) | -1.11 | -0.68 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-08-04 18:06
觀昇有線(8975)2022年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 59,878 | 418,587 |
去年同期 | 60,553 | 421,458 |
增減金額 | -675 | -2,871 |
增減(%) | -1.11 | -0.68 |
上一篇
下一篇