新應材4月營收1.42億元年增16.62% 1—4月達5.83億元
鉅亨網新聞中心 2022-05-10 15:03
新應材(4749-TE)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 142,487 | 583,030 |
去年同期 | 122,180 | 461,228 |
增減金額 | 20,307 | 121,802 |
增減(%) | 16.62 | 26.41 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-05-10 15:03
新應材(4749-TE)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 142,487 | 583,030 |
去年同期 | 122,180 | 461,228 |
增減金額 | 20,307 | 121,802 |
增減(%) | 16.62 | 26.41 |
上一篇
下一篇