吉隆有線4月營收0.48億元年減2.71% 1—4月達1.95億元
鉅亨網新聞中心 2022-05-09 15:04
吉隆有線(8953)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 48,092 | 194,770 |
去年同期 | 49,431 | 200,112 |
增減金額 | -1,339 | -5,342 |
增減(%) | -2.71 | -2.67 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-05-09 15:04
吉隆有線(8953)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 48,092 | 194,770 |
去年同期 | 49,431 | 200,112 |
增減金額 | -1,339 | -5,342 |
增減(%) | -2.71 | -2.67 |
上一篇
下一篇