menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨台北資料中心 2019-10-18 08:38


台北‧10月17日 交易日  
  
◆成交金額前30名  
代碼   股票名稱           成交金額    成交量   收盤價     漲跌  
2330   台積電               118.13     40272   293.50    -3.00  
2317   鴻海                  62.23     81667    77.20     2.20  
3406   玉晶光                37.58      8329   458.00    11.00  
2454   聯發科                32.74      8886   371.00    11.00  
2327   國巨                  28.76      9407   310.50     8.50  
2474   可成                  26.60     10230   260.00     3.50  
3008   大立光                22.33       509  4395.00    20.00  
3037   欣興                  19.33     40804    47.00    -0.80  
2504   國產                  17.51    132185    13.10     0.10  
3661   世芯-KY               15.92      9028   175.00     3.00  
6213   聯茂                  15.67     10299   154.50     7.00  
2337   旺宏                  14.77     45917    32.70     0.90  
00637L 元大滬深300正2        14.56     76670    18.94     0.04  
2345   智邦                  14.43      7745   187.00    -3.00  
2492   華新科                12.95      7143   184.00     5.00  
2455   全新                  12.08     10372   118.50     5.50  
2367   燿華                  11.69     33337    34.85    -0.45  
5215   科嘉-KY               11.61     14550    77.80     0.60  
6669   緯穎                  11.13      2236   505.00    19.50  
3189   景碩                  10.87     24039    45.50     1.35  
6451   訊芯-KY               10.66      7025   156.00     0.00  
6153   嘉聯益                10.40     27891    37.45     1.20  
2379   瑞昱                  10.15      4332   236.50     7.50  
4958   臻鼎-KY                9.44      7318   131.00     4.00  
2101   南港                   8.98     16032    54.80    -2.90  
2382   廣達                   8.95     16489    54.20    -0.10  
3034   聯詠                   8.67      4648   188.00     4.50  
4938   和碩                   8.59     15169    57.30     1.80  
2313   華通                   8.50     20806    40.85    -0.45  
2456   奇力新                 8.02      9121    88.00    -0.40  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

#波段回檔股

#下跌三黑K線

#均線指標上攻

#帶量突破均線糾結


Empty