menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心 2019-10-14 16:37


台北‧10月14日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2882A  國泰特                1171      1186      98.74  
00648R 元大S&P500反1         1083      1372      78.94  
9157   陽光能源-DR           1204      1549      77.73  
5305   敦南                  2342      3147      74.42  
1904   正隆                  2105      2840      74.12  
1504   東元                  2584      3522      73.37  
2511   太子                  1004      1390      72.23  
2618   長榮航                6758      9416      71.77  
6005   群益證                4845      6776      71.50  
2023   燁輝                   724      1015      71.33  
1605   華新                  9824     13822      71.08  
2317   鴻海                 33875     48248      70.21  
1310   台苯                  1548      2209      70.08  
2301   光寶科                5152      7421      69.42  
0050   元大台灣50            6539      9491      68.90  
2547   日勝生                 892      1295      68.88  
00671R 富邦NASDAQ反1          927      1366      67.86  
1101   台泥                 13433     19956      67.31  
2801   彰銀                  4753      7095      66.99  
2891   中信金               20491     30731      66.68  
9933   中鼎                  1250      1881      66.45  
2855   統一證                1091      1657      65.84  
5871   中租-KY               2716      4150      65.45  
2867   三商壽                1278      1962      65.14  
2603   長榮                  6791     10473      64.84  
6239   力成                  2578      3999      64.47  
00717  富邦美國特別股         885      1399      63.26  
1303   南亞                  3208      5100      62.90  
1905   華紙                   860      1374      62.59  
2027   大成鋼                2946      4776      61.68  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2882A  國泰特               -1111      1186     -93.68  
5305   敦南                 -2711      3147     -86.15  
020000 富邦特選蘋果N        -1331      1631     -81.61  
00670L 富邦NASDAQ正2        -1010      1247     -80.99  
6005   群益證               -5361      6776     -79.12  
1310   台苯                 -1737      2209     -78.63  
9157   陽光能源-DR          -1136      1549     -73.34  
2357   華碩                 -1281      1804     -71.01  
9933   中鼎                 -1334      1881     -70.92  
2393   億光                 -1142      1618     -70.58  
00852L 國泰美國道瓊正2      -1309      1858     -70.45  
2382   廣達                 -8336     11862     -70.27  
2301   光寶科               -5124      7421     -69.05  
4904   遠傳                 -3138      4583     -68.47  
00634R 富邦上証反1          -3281      4799     -68.37  
1504   東元                 -2395      3522     -68.00  
4725   信昌化                -817      1210     -67.52  
2204   中華                 -1277      1901     -67.18  
1907   永豐餘                -765      1160     -65.95  
1210   大成                  -988      1526     -64.74  
8210   勤誠                  -818      1287     -63.56  
2913   農林                 -1253      1979     -63.31  
00850  元大臺灣ESG永續      -4563      7213     -63.26  
2801   彰銀                 -4400      7095     -62.02  
00739  元大MSCI A股          -905      1469     -61.61  
1904   正隆                 -1741      2840     -61.30  
2845   遠東銀               -1584      2593     -61.09  
1905   華紙                  -832      1374     -60.55  
9938   百和                  -750      1242     -60.39  
2030   彰源                  -649      1079     -60.15  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00648R 元大S&P500反1            956      1372        69.68  
00717  富邦美國特別股           824      1399        58.90  
00671R 富邦NASDAQ反1            764      1366        55.93  
00664R 國泰臺灣加權反1          889      2148        41.39  
00632R 元大台灣50反1          25076     67584        37.10  
00708L 元大S&P黃金正2          1433      3880        36.93  
00752  中信中國50               354      1413        25.05  
0050   元大台灣50              2358      9491        24.84  
1605   華新                    3313     13822        23.97  
2501   國建                     208      1035        20.10  
00669R 國泰美國道瓊反1          624      3247        19.22  
2409   友達                   11615     65389        17.76  
2890   永豐金                  1435      8181        17.54  
2867   三商壽                   330      1962        16.82  
2317   鴻海                    7664     48248        15.88  
2885   元大金                  2455     15496        15.84  
0056   元大高股息              1999     12704        15.74  
2618   長榮航                  1433      9416        15.22  
2891   中信金                  4590     30731        14.94  
2488   漢平                     154      1114        13.82  
2023   燁輝                     140      1015        13.79  
5871   中租-KY                  559      4150        13.47  
2511   太子                     184      1390        13.24  
1904   正隆                     364      2840        12.82  
1710   東聯                     190      1514        12.55  
1227   佳格                     160      1282        12.48  
3090   日電貿                   125      1018        12.28  
2547   日勝生                   159      1295        12.28  
3037   欣興                    5510     45497        12.11  
1312   國喬                     247      2049        12.05  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00670L 富邦NASDAQ正2           -970      1247       -77.79  
020000 富邦特選蘋果N          -1226      1631       -75.17  
00852L 國泰美國道瓊正2        -1279      1858       -68.84  
00692  富邦公司治理           -1548      2869       -53.96  
00693U 華頓S&P黃豆             -995      1861       -53.47  
00739  元大MSCI A股            -782      1469       -53.23  
00642U 元大S&P石油            -5206     13154       -39.58  
00850  元大臺灣ESG永續        -2709      7213       -37.56  
00655L 國泰中國A50正2        -11023     30161       -36.55  
0061   元大寶滬深              -546      1581       -34.54  
00766L 台新MSCI中國正2         -902      3052       -29.55  
00653L 富邦印度正2             -368      1448       -25.41  
00631L 元大台灣50正2           -436      1815       -24.02  
9938   百和                    -290      1242       -23.35  
00830  國泰費城半導體          -312      1340       -23.28  
00634R 富邦上証反1            -1095      4799       -22.82  
00636  國泰中國A50             -906      3975       -22.79  
00650L FH香港正2               -263      1163       -22.61  
2382   廣達                   -2531     11862       -21.34  
2357   華碩                    -358      1804       -19.84  
2356   英業達                 -2090     10545       -19.82  
8210   勤誠                    -220      1287       -17.09  
3706   神達                    -233      1482       -15.72  
2355   敬鵬                    -182      1177       -15.46  
2634   漢翔                    -307      2048       -14.99  
2324   仁寶                   -1299      8724       -14.89  
2915   潤泰全                  -200      1373       -14.57  
2393   億光                    -235      1618       -14.52  
1536   和大                    -141      1022       -13.80  
2204   中華                    -261      1901       -13.73  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股


Empty