menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一7]上市上櫃除權除息一覽表

鉅亨台北資料中心 2019-08-21 08:11


代碼股票               除權日   現金股利  資配      盈配      現增配股 認購價    停止過戶日
                                (元/每股) (股)      (股)      (股)     (股/元)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
00679B元大美債20年     20190821 0.28      0         0          0        0        -
00721B元大中國債3-5    20190821 0.75      0         0          0        0        -
1445大宇               20190821 0.2       0         0          0        0        20190823-20190827
2064晉椿               20190821 1         0         0          0        0        20190823-20190827
2227裕日車             20190821 17.67     0         0          0        0        20190823-20190827
2472立隆電             20190821 2.3       0         0          0        0        20190823-20190827
2701萬企               20190821 0.4       0         0          0        0        20190823-20190827
2881A富邦特            20190821 2.46      0         0          0        0        20190823-20190827
2881B富邦金乙特        20190821 1.7221    0         0          0        0        20190823-20190827
3189景碩               20190821 1.4991    0         0          0        0        20190823-20190827
3570大塚               20190821 3         0         0          0        0        20190823-20190827
5905南仁湖             20190821 0.4297    0         0          0        0        20190823-20190827
8182加高               20190821 1.1       0         0          0        0        20190823-20190827
8489三貝德             20190821 5         0         50         0        0        20190823-20190827
00758BFH能源債         20190822 0.645     0         0          0        0        -
00759BFH製藥債         20190822 0.568     0         0          0        0        -
00760BFH新興企業債     20190822 0.764     0         0          0        0        -
00769BFH中國信用債     20190822 0.611     0         0          0        0        -
00775B新光投等債15+    20190822 0.12      0         0          0        0        -
00795B中信美國公債20年 20190822 1.037     0         0          0        0        -
00796B中信中國債7-10   20190822 0.226     0         0          0        0        -
00797B中信中國美元IG債 20190822 1.204     0         0          0        0        -
1336台翰               20190822 0.7903    0         0          0        0        20190826-20190830
2101南港               20190822 0.5       0         0          0        0        20190824-20190828
2233宇隆               20190822 4         0         0          0        0        20190826-20190830
2439美律               20190822 8.4977    0         0          0        0        20190826-20190830
2617台航               20190822 1.3       0         0          0        0        20190824-20190828
2643捷迅               20190822 2         0         0          0        0        20190824-20190828
2702華園               20190822 0.2       0         80         0        0        20190826-20190830
3147大綜               20190822 1.7       0         0          0        0        20190826-20190830
3434哲固               20190822 0.3       0         0          0        0        20190824-20190828
3661世芯-KY            20190822 1.5305    0         0          0        0        20190826-20190830
3680家登               20190822 0.2539    0         0          0        0        20190824-20190828
4111濟生               20190822 0.6       0         0          0        0        20190824-20190828
4173久裕               20190822 1.0386    0         0          0        0        20190824-20190828
4558寶緯               20190822 1         0         0          0        0        20190824-20190828
4721美琪瑪             20190822 2.8       0         0          0        0        20190824-20190828
5289宜鼎               20190822 6         0         20         0        0        20190826-20190830
5523豐謙               20190822 0.2       0         0          0        0        20190824-20190828
6114久威               20190822 1.5       0         0          0        0        20190826-20190830
6186新潤               20190822 1         0         0          0        0        20190824-20190828
6210慶生               20190822 2.6       0         0          0        0        20190826-20190830
6227茂綸               20190822 1.5       0         0          0        0        20190824-20190828
6569醫揚               20190822 0         0         100        0        0        20190826-20190830
8043蜜望實             20190822 2.6       0         0          0        0        20190826-20190830
1225福懋油             20190823 1.15      0         0          0        0        20190827-20190831
1516川飛               20190823 0         0         45.6898    0        0        20190827-20190831
1586和勤               20190823 0.5       0         50         0        0        20190827-20190831
1609大亞               20190823 0         0         40         0        0        20190827-20190831
1709和益               20190823 0.4972    0         0          0        0        20190827-20190831
1902台紙               20190823 0.35      0         0          0        0        20190827-20190831
2114鑫永銓             20190823 5         0         50         0        0        20190827-20190831
2338光罩               20190823 0.834     0         0          0        0        20190827-20190831
2347聯強               20190823 2         0         0          0        0        20190827-20190831
2484希華               20190823 1.45      0         0          0        0        20190827-20190831
2913農林               20190823 0.3       0         0          0        0        20190827-20190831
2938床的世界           20190823 2.5       0         0          0        0        20190827-20190831
3622洋華               20190823 0.5       0         0          0        0        20190827-20190831
4752聯超               20190823 1.5       0         0          0        0        20190827-20190831
4908前鼎               20190823 0.86      0         0          0        0        20190827-20190831
4942嘉彰               20190823 2.5       0         0          0        0        20190827-20190831
5013強新               20190823 0.5       0         0          0        0        20190827-20190831
6183關貿               20190823 1.66      0         0          0        0        20190827-20190831
6204艾華               20190823 1         0         0          0        0        20190827-20190831
6282康舒               20190823 1         0         0          0        0        20190827-20190831
6552易華電             20190823 2         0         0          0        0        20190827-20190831
6684安格               20190823 0.6481    0         0          0        0        20190827-20190831
8423保綠-KY            20190823 1         0         50         0        0        20190827-20190831
8477創業家             20190823 0         99.9669   0          0        0        20190827-20190831
8906花王               20190823 0.1058    0         0          0        0        20190827-20190831
8927北基               20190823 0.2       0         0          0        0        20190827-20190831
9927泰銘               20190823 1.38      0         0          0        0        20190827-20190831
1310台苯               20190826 2         0         0          0        0        20190828-20190901
1313聯成               20190826 0         0         29.7681    0        0        20190828-20190901
1324地球               20190826 0.3       0         0          0        0        20190828-20190901
1460宏遠               20190826 0         0         20         0        0        20190828-20190901
1533車王電             20190826 0.8       0         0          0        0        20190828-20190901
1541錩泰               20190826 1         0         0          0        0        20190828-20190901
1565精華               20190826 26.5      0         0          0        0        20190828-20190901
1587吉茂               20190826 0.1       0         20         0        0        20190828-20190901
1597直得               20190826 1         0         100        0        0        20190828-20190901
1617榮星               20190826 1         0         0          0        0        20190828-20190901
1726永記               20190826 3.5       0         0          0        0        20190828-20190901
2327國巨               20190826 44.8349   0         0          0        0        20190828-20190901
2377微星               20190826 5         0         0          0        0        20190828-20190901
2741老四川             20190826 3         0         50         0        0        20190828-20190901
2904匯僑               20190826 1.5145    0         0          0        0        20190828-20190901
3144新揚科             20190826 1         0         0          0        0        20190828-20190901
3266昇陽               20190826 0.5       0         0          0        0        20190828-20190901
3285微端               20190826 1.2       0         0          0        0        20190828-20190901
3289宜特               20190826 0         0         0          377.5062 0        20190828-20190901
3293鈊象               20190826 11        0         0          0        0        20190828-20190901
3362先進光             20190826 0.5       0         20         0        0        20190828-20190901
3527聚積               20190826 5         0         0          0        0        20190828-20190901
3588通嘉               20190826 0.7502    0         0          0        0        20190828-20190901
4537旭東               20190826 0.05      0         95         0        0        20190828-20190901
4807日成-KY            20190826 4.0031    0         0          0        0        20190828-20190901
4966譜瑞-KY            20190826 12.3104   0         0          0        0        20190828-20190901
5201凱衛               20190826 1.4       0         0          0        0        20190828-20190901
5525順天               20190826 2         0         100        0        0        20190828-20190901
6234高僑               20190826 0.6       0         0          0        0        20190828-20190901
6237驊訊               20190826 0.25      0         0          0        0        20190828-20190901
6469大樹               20190826 0         0         129.1459   0        0        20190828-20190901
6508惠光               20190826 1.5       0         0          0        0        20190828-20190901
6531愛普               20190826 0.5102    0         0          0        0        20190828-20190901
6538倉和               20190826 1         0         0          0        0        20190828-20190901
6560欣普羅             20190826 3         0         0          0        0        20190828-20190901
8069元太               20190826 2.0923    0         0          0        0        20190828-20190901
8147正淩               20190826 0.55      0         20         0        0        20190828-20190901
8406金可-KY            20190826 5         0         0          0        0        20190828-20190901
8496台霖               20190826 0.3       0         0          0        0        20190828-20190901
8932宏大               20190826 0.6       0         0          0        0        20190828-20190901
1210大成               20190827 1.5       0         50         0        0        20190829-20190902
1339昭輝               20190827 2         0         0          0        0        20190829-20190902
1457宜進               20190827 0.5       0         0          0        0        20190829-20190902
1474弘裕               20190827 0.3       0         0          0        0        20190829-20190902
2023燁輝               20190827 0.1       0         20         0        0        20190829-20190902
2059川湖               20190827 9.5       0         0          0        0        20190829-20190902
2106建大               20190827 1         0         0          0        0        20190829-20190902
2428興勤               20190827 3.8       0         50         0        0        20190829-20190902
2441超豐               20190827 2.7       0         0          0        0        20190829-20190902
2514龍邦               20190827 0.25      0         0          0        0        20190829-20190902
2706第一店             20190827 0.45      0         0          0        0        20190829-20190902
2736高野               20190827 0.1       0         0          0        0        20190829-20190902
2812台中銀             20190827 0.28      0         52         0        0        20190829-20190902
3226至寶電             20190827 3         0         50         0        0        20190829-20190902
3312弘憶股             20190827 0.6       0         70         0        0        20190829-20190902
3484崧騰               20190827 1.3       0         0          0        0        20190829-20190902
3489森寶               20190827 0.3       0         0          0        0        20190829-20190902
3528安馳               20190827 2.5       0         0          0        0        20190829-20190902
4121優盛               20190827 0.1       0         0          0        0        20190829-20190902
4578總格精密           20190827 1.7647    0         0          0        0        20190829-20190902
4923力士               20190827 2.8       0         0          0        0        20190829-20190902
5202力新               20190827 0.43      0         0          0        0        20190829-20190902
5222全訊               20190827 0.5       0         50         0        0        20190829-20190902
5228鈺鎧               20190827 0.2       0         0          0        0        20190829-20190902
5278尚凡               20190827 5         0         0          0        0        20190829-20190902
5452佶優               20190827 0.2       0         0          0        0        20190829-20190902
5460同協               20190827 0.3       0         0          0        0        20190829-20190902
5534長虹               20190827 7         0         0          0        0        20190829-20190902
5876上海商銀           20190827 0         0         0          81.2478  0        20190829-20190902
6279胡連               20190827 4         0         0          0        0        20190829-20190902
6407相互               20190827 1.0127    0         0          0        0        20190829-20190902
6516勤崴               20190827 0.1067    88.8882   79.9994    0        0        20190829-20190902
6578達邦蛋白           20190827 0.8       0         0          0        0        20190829-20190902
6639源大               20190827 0.2       0         0          0        0        20190829-20190902
8255朋程               20190827 0         0         0          170.974  0        20190829-20190902
8367建新國際           20190827 1         0         0          0        0        20190829-20190902
1409新纖               20190828 0.85      0         0          0        0        20190830-20190903
1416廣豐               20190828 1.2       0         0          0        0        20190830-20190903
1513中興電             20190828 1         0         0          0        0        20190830-20190903
1514亞力               20190828 0.7       0         30         0        0        20190830-20190903
1527鑽全               20190828 4         0         0          0        0        20190830-20190903
1776展宇               20190828 0.8       0         0          0        0        20190830-20190903
1784訊聯               20190828 0.2805    0         0          0        0        20190830-20190903
2104國際中橡           20190828 1.5       0         130        0        0        20190830-20190903
2365昆盈               20190828 0.2       0         0          0        0        20190830-20190903
2530華建               20190828 0.3       0         0          0        0        20190830-20190903
2640大車隊             20190828 0         0         50         0        0        20190830-20190903
3236千如               20190828 0.35      0         85         0        0        20190830-20190903
3349寶德               20190828 0.2018    0         0          0        0        20190830-20190903
3360尚立               20190828 0.4       0         0          0        0        20190830-20190903
3483力致               20190828 0.1       0         60         0        0        20190830-20190903
3663鑫科               20190828 0.4       0         0          0        0        20190830-20190903
3706神達               20190828 1.5       0         150        0        0        20190830-20190903
4162智擎               20190828 1         0         0          0        0        20190830-20190903
4549桓達               20190828 4         0         50         0        0        20190830-20190903
5281大峽谷-KY          20190828 1         0         0          0        0        20190830-20190903
5478智冠               20190828 2.2       0         0          0        0        20190830-20190903
5508永信建             20190828 2.8603    0         0          0        0        20190830-20190903
6168宏齊               20190828 1         0         0          0        0        20190830-20190903
6203海韻電             20190828 2.5       0         0          0        0        20190830-20190903
6216居易               20190828 1.984     0         0          0        0        20190830-20190903
6441廣錠               20190828 2         0         0          0        0        20190830-20190903
6485點序               20190828 0         0         149.8818   0        0        20190830-20190903
6674鋐寶科技           20190828 1.8       0         0          0        0        20190830-20190903
8045達運光電           20190828 0.6       0         0          0        0        20190830-20190903
8071能率網通           20190828 0.42      0         0          0        0        20190830-20190903
8410森田               20190828 1.75      0         0          0        0        20190830-20190903
8442威宏-KY            20190828 1.5       0         0          0        0        20190830-20190903
8941關中               20190828 3         0         0          0        0        20190830-20190903
1103嘉泥               20190829 1         0         0          0        0        20190831-20190904
1229聯華               20190829 1.6       0         50         0        0        20190831-20190904
1231聯華食             20190829 1.8       0         50         0        0        20190831-20190904
1436華友聯             20190829 2         0         200        0        0        20190902-20190906
1441大東               20190829 0.4       0         290.448    0        0        20190831-20190904
1446宏和               20190829 0.3       0         0          0        0        20190831-20190904
1526日馳               20190829 1         0         0          0        0        20190901-20190905
1599宏佳騰             20190829 1         0         200        0        0        20190831-20190904
2066世德               20190829 3         0         0          0        0        20190831-20190904
2328廣宇               20190829 1.1       0         0          0        0        20190831-20190904
2383台光電             20190829 3.8       0         0          0        0        20190902-20190906
2402毅嘉               20190829 0.5       0         0          0        0        20190902-20190906
2505國揚               20190829 0.5       0         0          0        0        20190831-20190904
2509全坤建             20190829 0.6       100       80         0        0        20190902-20190906
2527宏璟               20190829 1.2       0         0          0        0        20190831-20190904
2611志信               20190829 0.4147    0         0          0        0        20190831-20190904
2730美麗信             20190829 0.04      0         0          0        0        20190831-20190904
2845遠東銀             20190829 0.45      0         26.5       0        0        20190831-20190904
2923鼎固-KY            20190829 0.72      0         0          0        0        20190831-20190904
3033威健               20190829 1.0206    0         59.7931    0        0        20190831-20190904
3036文曄               20190829 2.3511    0         0          0        0        20190831-20190904
3391佳得               20190829 0.8       0         0          0        0        20190901-20190905
3426台興               20190829 2.5       0         0          0        0        20190902-20190906
3597映興               20190829 1.8       0         0          0        0        20190902-20190906
3659百辰               20190829 0.3       0         0          0        0        20190831-20190904
4107邦特               20190829 4         0         0          0        0        20190901-20190905
4580捷流閥業           20190829 3.2       0         0          0        0        20190831-20190904
4728雙美               20190829 1.2       0         0          0        0        20190831-20190904
4907富宇               20190829 1.5       0         0          0        0        20190902-20190906
4987科誠               20190829 5         0         0          0        0        20190831-20190904
4991環宇-KY            20190829 1.192     0         0          0        0        20190831-20190904
5254欣訊科技           20190829 1         0         139        0        0        20190831-20190904
5264鎧勝-KY            20190829 1         0         0          0        0        20190831-20190904
5294捷音特             20190829 0.2       0         0          0        0        20190831-20190904
5543崇佑-KY            20190829 0.5       0         0          0        0        20190831-20190904
6261久元               20190829 3         0         0          0        0        20190831-20190904
6539翔宇               20190829 2.5       0         0          0        0        20190831-20190904
6650帝圖               20190829 2         0         0          0        0        20190902-20190906
8908欣雄               20190829 0         0         90         0        0        20190901-20190905
1517利奇               20190830 0.25      0         0          0        0        20190903-20190907
1539巨庭               20190830 1.8       0         0          0        0        20190903-20190907
2103台橡               20190830 0.98      0         0          0        0        20190903-20190907
2221大甲               20190830 2.105     0         0          0        0        20190903-20190907
2468華經               20190830 0.5       0         0          0        0        20190903-20190907
4568科際精密           20190830 4.5       0         0          0        0        20190903-20190907
4961天鈺               20190830 1.3008    0         0          0        0        20190903-20190907
6174安碁               20190830 1         0         0          0        0        20190903-20190907
1583程泰               20190902 3         0         0          0        0        20190904-20190908
2901欣欣               20190902 0.3867    0         0          0        0        20190904-20190908
2905三商               20190902 0.5       0         0          0        0        20190904-20190908
6409旭隼               20190902 21        0         50         0        0        20190904-20190908
8429金麗-KY            20190902 0.13      0         17         0        0        20190904-20190908
1590亞德客-KY          20190903 5.2397    0         0          0        0        20190905-20190909
1815富喬               20190903 0.5       0         10         0        0        20190905-20190909
2230泰茂               20190903 0.15      0         0          0        0        20190905-20190909
3455由田               20190903 3         0         0          0        0        20190905-20190909
3646艾恩特             20190903 1         0         0          0        0        20190905-20190909
4438廣越               20190903 6         0         0          0        0        20190905-20190909
4568科際精密           20190903 4.5       0         0          0        0        20190905-20190909
4575銓寶               20190903 1.5       100       70         0        0        20190905-20190909
4803VHQ-KY             20190903 7         0         0          0        0        20190905-20190909
5607遠雄港             20190903 0         0         0          282.3877 0        20190905-20190909
5907大洋-KY            20190903 1.6938    0         0          0        0        20190905-20190909
6715嘉基               20190903 0.5       0         0          0        0        20190905-20190909
8421旭源               20190903 0.35      0         25         0        0        20190905-20190909
9951皇田               20190903 4.2       0         0          0        0        20190905-20190909
1203味王               20190904 1         0         0          0        0        20190906-20190910
2816旺旺保             20190904 0.9       0         0          0        0        20190906-20190910
3346麗清               20190904 1.4957    0         0          0        0        20190906-20190910
4763材料-KY            20190904 4         100       0          0        0        20190906-20190910
6223旺矽               20190904 2         0         0          0        0        20190906-20190910
2618長榮航             20190905 0.5       0         30         0        0        20190909-20190913
4426利勤               20190905 0.36      0         84         0        0        20190909-20190913
6731啟坤               20190905 1         0         0          0        0        20190907-20190911
8234新漢               20190905 0.7       0         0          0        0        20190907-20190911
8403盛弘               20190905 0.5       0         50         0        0        20190909-20190913
4416三圓               20190906 2         0         0          0        0        20190910-20190914
5464霖宏               20190906 1         0         0          0        0        20190910-20190914
6426統新               20190906 1.4945    0         0          0        0        20190910-20190914
8076伍豐               20190906 1         0         0          0        0        20190910-20190914
8450霹靂               20190906 0.8       0         0          0        0        20190910-20190914
2236百達-KY            20190909 0.1024    0         92.1983    0        0        20190911-20190915
3577泓格               20190909 0.7       0         100        0        0        20190911-20190915
4430耀億               20190909 1.5       0         0          0        0        20190911-20190915
4559久裕興             20190909 0.0644    0         0          0        0        20190911-20190915
4716大立               20190909 0.4       0         0          0        0        20190911-20190915
5519隆大               20190909 1         0         0          0        0        20190911-20190915
3594磐儀               20190910 0.1       0         20         0        0        20190912-20190916
8354冠好               20190910 0.6       0         120        0        0        20190912-20190916
2707晶華               20190911 6.1248    0         0          0        0        20190916-20190920
8261富鼎               20190911 1         0         0          0        0        20190913-20190917
2474可成               20190916 12        0         0          0        0        20190918-20190922
6616特昇-KY            20190916 0.8       0         0          0        0        20190918-20190922
6728上洋               20190917 0.934     0         0          0        0        20190919-20190923
2601益航               20190918 0.1       0         0          0        0        20190920-20190924
3322建舜電             20190918 0.2453    0         0          0        0        20190920-20190924
6133金橋               20190918 0.25      0         0          0        0        20190920-20190924
6584南俊國際           20190918 0.6       0         0          0        0        20190920-20190924
2330台積電             20190919 2         0         0          0        0        20190921-20190925
6235華孚               20190919 0.5       0         0          0        0        20190922-20190926
6648斯其大             20190919 1.5       0         0          0        0        20190921-20190925
6154順發               20190920 1         0         0          0        0        20190924-20190928
8491真好玩             20190920 0.5       101       0          0        0        20190924-20190928
2342茂矽               20190923 0.27      0         0          0        0        20190925-20190929
2062橋椿               20190924 0.3       0         0          0        0        20190926-20190930
2488漢平               20190924 2.5       0         0          0        0        20190926-20190930
3429彥陽               20190924 0         0         33.4347    0        0        20190926-20190930
8115帝聞               20190924 2         0         0          0        0        20190926-20190930
4552力達-KY            20190925 2.3       0         160        0        0        20190927-20191001
2506太設               20190926 0.16      0         0          0        0        20190928-20191002
3017奇鋐               20190926 1         0         0          0        0        20190928-20191002
4967十銓               20190930 2         0         20         0        0        20191002-20191006
8027鈦昇               20190930 0.3       0         20         0        0        20191002-20191006
6221晉泰               20191001 1.25      0         125        0        0        20191003-20191007
2542興富發             20191002 4.5       0         0          0        0        20191004-20191008
6595光禹國際           20191008 0         100       145.0035   0        0        20191011-20191015
2515中工               20191009 0.197     0         0          0        0        20191015-20191019
2241艾姆勒             20191017 0         0         23.371     0        0        20191019-20191023
2330台積電             20191219 2.5       0         0          0        0        20191221-20191225

文章標籤


Empty