menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨台北資料中心 2019-08-15 08:31


台北‧08月14日 交易日  
  
◆成交金額前30名  
代碼   股票名稱           成交金額    成交量   收盤價     漲跌  
2330   台積電                88.60     35217   249.50     3.00  
3406   玉晶光                70.39     16348   419.00    -3.00  
3037   欣興                  35.27     89616    39.00     1.90  
3008   大立光                33.41       856  3855.00   125.00  
4958   臻鼎-KY               26.23     22351   119.50    10.50  
4968   立積                  26.12     17989   143.00     0.00  
2317   鴻海                  24.98     34110    72.60    -0.30  
3338   泰碩                  24.80     30290    83.00     4.20  
2337   旺宏                  23.57     84667    28.35     2.10  
2408   南亞科                22.90     31856    72.50     3.70  
00637L 元大滬深300正2        21.21    124528    16.80     0.15  
6230   超眾                  20.46      7927   245.00   -18.50  
2383   台光電                20.25     15160   134.50     7.50  
00672L 元大S&P原油正2        18.96    124110    15.16     0.77  
6278   台表科                18.87     24666    78.50     7.10  
2327   國巨                  17.29      6386   268.50     2.00  
6669   緯穎                  17.28      4060   422.00     7.00  
3017   奇鋐                  16.80     37869    43.75     0.05  
6456   GIS-KY                13.27     11434   115.50     2.50  
2454   聯發科                12.80      3991   319.50     1.50  
6415   矽力-KY               12.45      1837   652.00    10.00  
3533   嘉澤                  12.31      5027   236.50    -4.00  
2474   可成                  12.11      5390   221.00     4.50  
1515   力山                  11.48     11149   102.50     4.40  
6213   聯茂                  11.41      7979   140.00     3.00  
4915   致伸                  11.06     17913    62.20     2.50  
5388   中磊                  10.97     13618    80.80     4.50  
3665   貿聯-KY               10.41      4904   205.00   -12.50  
1590   亞德客-KY             10.20      3194   322.50    22.00  
1101   台泥                   9.85     25946    38.30     1.05  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

#波段上揚股

#指標剛跌破

#下跌三黑K線

#弱勢下殺股


Empty