menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心 2019-05-03 07:57


台北.05月02日 交易日

公司名稱            買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
----------------------------------------------------------------
力晶科技公         16.30   15.00   15.77   18.30   16.90   17.51
勝華科技公          0.45    0.20    0.36    1.20    1.10    1.16
南山人壽公         17.00   16.20   16.91   19.20   18.20   18.48
采鈺科技未         28.10   25.60   27.32   32.50   30.90   31.75
陽信商業公          9.60    9.40    9.53   10.50   10.20   10.35
太平洋電公         14.60   14.00   14.10   16.30   16.10   16.20
力智電子公         55.50   53.40   54.44   62.50   61.60   61.63
國璽幹細公         30.00   29.50   29.72   36.50   34.50   35.29
永達保險未         83.50   78.20   81.05   90.00   88.50   89.20
三信商銀公         10.40    9.80   10.02   14.40   11.50   12.14
華泰商業公          4.20    4.00    4.08    5.50    5.40    5.44
南美特科未         20.60   20.00   20.40   32.50   28.00   30.86
台灣電力公          4.30    4.00    4.10    9.50    8.30    9.20
台中精機未         11.60   10.00   10.72   15.40   15.00   15.23
台塑生醫未         29.60   26.00   27.53   33.50   32.50   33.17
慶云事業未         35.00   29.00   31.51   38.00   35.50   36.07
視陽光學未         94.00   91.00   92.50  109.00  101.00  103.75
太平洋崇未          8.90    7.70    8.38   15.50   14.90   15.26
賽亞基因未          3.10    3.00    3.03   10.20   10.20   10.20
生控基因公          1.50    1.50    1.50    9.50    9.50    9.50
富田電機未        133.00  130.00  130.44  149.00  145.50  148.00
友嘉實業未         34.50   34.00   34.25   50.00   48.70   49.35
台灣糖業公         25.60   25.60   25.60   48.80   39.00   40.97
光陽工業未         48.50   47.20   47.89   58.60   58.60   58.60
中信投資未         17.60   17.00   17.20   26.50   26.00   26.38
台灣特品未         22.00   19.00   21.00    議價    議價    議價
板信商業公          5.00    5.00    5.00    7.00    6.80    6.88
新竹物流公         34.50   32.50   33.34   62.00   62.00   62.00
天明製藥公          7.70    7.70    7.70   20.40   20.00   20.10
光宇材料未         10.00   10.00   10.00   19.00   19.00   19.00
漢芝電子未         12.00   11.00   11.50   19.00   17.50   17.88
茂丞科技公         21.50   20.00   20.70   32.50   27.50   30.00
信東生技公         32.00   29.50   30.75   41.60   37.50   39.84
能元科技未         30.00   30.00   30.00   38.00   36.00   37.42
台通科技未         56.00   56.00   56.00   70.00   66.50   67.90
華景電通未         34.00   34.00   34.00   43.00   42.00   42.60
潤雅生技未         18.00   17.00   17.50   27.00   26.50   26.80
勝創科技未         23.50   22.00   22.50   32.00   29.00   30.93
昱鐳光電未          議價    議價    議價   15.00   14.00   14.50
致嘉科技未          議價    議價    議價   13.30   10.00   11.10
建誼生技未          議價    議價    議價   20.00   20.00   20.00
必翔電能未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
陞達科技公         29.60   24.50   26.20    議價    議價    議價
宣捷幹細公          議價    議價    議價   20.40   17.00   18.13
澤米科技未         25.00   24.00   24.67   30.50   30.00   30.13
映智科技公          議價    議價    議價   27.00   25.00   25.86
新應材未           27.60   26.50   26.85   36.00   36.00   36.00
台塑網科未         42.50   40.00   41.67   52.00   50.00   51.17
新德科技公          議價    議價    議價   14.50   14.50   14.50
國票綜合公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
華聯生物未          3.00    3.00    3.00    議價    議價    議價
民間全民未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
環宇真空未          議價    議價    議價   10.80   10.80   10.80
民間投資未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
茂德科技公          4.50    1.00    3.33    議價    議價    議價
台灣之星公          議價    議價    議價   12.50   12.40   12.48
優陽材料未          議價    議價    議價   12.00   12.00   12.00
亞果生醫未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣龍盟未         11.60   10.00   10.80   16.50   16.30   16.45
原創生醫公          議價    議價    議價   30.00   30.00   30.00
昇佳電子公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
立景光電未          議價    議價    議價   65.60   65.60   65.60
科學城物公         14.00   14.00   14.00    議價    議價    議價
善德生化公          議價    議價    議價   33.00   33.00   33.00
金豐機器公          議價    議價    議價   33.00   33.00   33.00
中華海洋未         25.00   25.00   25.00   37.00   37.00   37.00
芯測科技未         20.00   20.00   20.00    議價    議價    議價
佳勝科技未         39.00   39.00   39.00    議價    議價    議價
環華證券公          2.50    2.50    2.50    議價    議價    議價
合眾紙業未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
統聯汽車未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
名佳利金未          議價    議價    議價   12.50   11.00   11.90
台灣集中未         66.30   66.30   66.30  106.50  106.50  106.50
晶瑞光電未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
宣捷細胞未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
大連化工公         29.60   29.60   29.60    議價    議價    議價
賀毅科技未          議價    議價    議價   18.40   18.40   18.40
蘭陽能源未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
英穩達科未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
聯穎光電未          議價    議價    議價   12.00   12.00   12.00
華矽半導公          議價    議價    議價   11.40   11.30   11.35
星歐光學未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
資拓宏宇公          議價    議價    議價   12.00   12.00   12.00
宏瀨科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
瑞寶基因公          1.00    1.00    1.00    議價    議價    議價
旭東環保未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣麗偉未         14.00   14.00   14.00    議價    議價    議價
長榮鋼鐵未         20.00   20.00   20.00    議價    議價    議價
格上汽車未          議價    議價    議價   55.60   55.60   55.60
連海船舶未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
大陽科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
長榮國際公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
科冠能源未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
京華超音未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
喬信電子未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
達和航運未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
高都汽車公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
欣桃天然公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
品達科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
大東樹脂公          議價    議價    議價    議價    議價    議價

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行

文章標籤


Empty