menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨台北資料中心 2019-03-07 08:41


台北‧03月06日 交易日  
  
◆成交金額前30名  
代碼   股票名稱           成交金額    成交量   收盤價     漲跌  
2330   台積電                47.84     20433   234.00     1.00  
3406   玉晶光                36.31     11055   330.00     5.50  
3008   大立光                35.08       789  4495.00   125.00  
00637L 元大滬深300正2        32.05    195930    16.31    -0.05  
2454   聯發科                25.50      9119   280.00     7.00  
00633L 富邦上証正2           23.94     55556    43.02    -0.10  
2327   國巨                  19.75      5770   339.50    -0.50  
2492   華新科                17.88      9746   183.00     0.50  
2439   美律                  16.70      9144   179.50    -1.00  
2408   南亞科                15.22     24728    61.40    -1.70  
0050   元大台灣50            15.05     19580    76.95     0.20  
2474   可成                  13.10      5641   233.50    -0.50  
2337   旺宏                  11.83     51312    23.10     0.35  
6456   GIS-KY                 9.87      8738   115.00     3.00  
2308   台達電                 9.64      6294   154.50     1.00  
4927   泰鼎-KY                9.45     20959    43.70    -0.55  
2317   鴻海                   9.37     12965    72.50     0.60  
6452   康友-KY                9.33      4285   213.50     3.00  
3034   聯詠                   9.22      5314   176.00     7.00  
3004   豐達科                 9.05      9053    99.00    -0.30  
2409   友達                   8.92     76605    11.70     0.30  
2367   燿華                   8.79     42281    20.95     1.20  
3037   欣興                   8.69     35136    24.65     0.05  
2633   台灣高鐵               8.36     24014    35.00     0.55  
5388   中磊                   8.28     11782    69.60     1.70  
2383   台光電                 8.26      8959    93.00    -1.90  
6153   嘉聯益                 8.17     26627    30.25    -0.45  
3653   健策                   7.96      7953   100.00     4.00  
6278   台表科                 7.54     14313    51.50    -2.70  
2392   正崴                   7.53     22406    34.70     2.75  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

#下跌三黑K線

#弱勢下殺股

#散戶進大戶拋


Empty