menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

鉅亨台北資料中心 2019-01-10 17:22


台北‧01月10日 交易日  
  
◆買超前30名  
代碼   股票名稱              買超     01/10     01/07  
00672L 元大S&P原油正2       68594     77228      8634  
00637L 元大滬深300正2       65952     92159     26207  
00633L 富邦上証正2           8802     16916      8114  
00655L 國泰中國A50正2        7428      8917      1489  
0050   元大台灣50            6908     -3530    -10438  
00642U 元大S&P石油           5108      3999     -1109  
00631L 元大台灣50正2         4182      3155     -1027  
2834   臺企銀                3183      3054      -129  
00670L 富邦NASDAQ正2         2399      2633       234  
00708L 元大S&P黃金正2        2319      4297      1978  
2891   中信金                2185      5334      3149  
5876   上海商銀              2105      2494       389  
2027   大成鋼                2026      2561       535  
2303   聯電                  1955      3743      1788  
00739  元大MSCI A股          1928      2289       361  
2002   中鋼                  1910      2342       432  
3037   欣興                  1894      3152      1258  
3481   群創                  1833      2154       321  
2884   玉山金                1786      2741       955  
2882   國泰金                1410      1467        57  
2892   第一金                1409      2757      1348  
1605   華新                  1321      1260       -61  
2408   南亞科                1219      1434       215  
00675L 富邦臺灣加權正2       1174       153     -1021  
2014   中鴻                  1174      2272      1098  
2887   台新金                1167      1692       525  
1305   華夏                  1165       484      -681  
3338   泰碩                  1144      1165        21  
2332   友訊                  1136      1034      -102  
5880   合庫金                1127      1417       290  
  
◆賣超前30名  
代碼   股票名稱              賣超     01/10     01/07  
00677U 富邦VIX             -59619    -83988    -24369  
00632R 元大台灣50反1       -20836    664416    685252  
00671R 富邦NASDAQ反1        -7148    -12246     -5098  
00669R 國泰美國道瓊反1      -3777     -7434     -3657  
00664R 國泰臺灣加權反1      -3393      1756      5149  
00673R 元大S&P原油反1       -2567     -3949     -1382  
1402   遠東新               -1383      -684       699  
01002T 土銀國泰R1            -960     -1025       -65  
2498   宏達電                -895       421      1316  
00676R 富邦臺灣加權反1       -894      4351      5245  
0056   元大高股息            -789    -43858    -43069  
2352   佳世達                -762      1201      1963  
2897A  王道銀甲特            -736      -736         0  
1102   亞泥                  -680     -1288      -608  
00729R 第一金工業30反1       -627      -395       232  
00738U 元大道瓊白銀          -554      -494        60  
3059   華晶科                -487       100       587  
6278   台表科                -443      -206       237  
00717  富邦美國特別股        -419      -131       288  
00648R 元大S&P500反1         -417     -4133     -3716  
00651R FH香港反1             -415      -353        62  
3673   TPK-KY                -379       106       485  
00656R 國泰中國A50反1        -366       -99       267  
6285   啟碁                  -363      -227       136  
2449   京元電子              -342       170       512  
0061   元大寶滬深            -327     -1015      -688  
2031   新光鋼                -317      -427      -110  
1515   力山                  -309       651       960  
3036   文曄                  -303     -1368     -1065  
2704   國賓                  -296      -200        96  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#跌破區間

#下跌三黑K線


Empty