menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣集中市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心 2018-12-07 21:15


台北‧12月07日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
1506   正道                 19897     23126      86.04  
00686R 群益臺灣加權反1       4743      5694      83.30  
00637L 元大滬深300正2      691468    944901      73.18  
00633L 富邦上証正2         177785    263614      67.44  
00631L 元大台灣50正2         6678     10021      66.64  
00655L 國泰中國A50正2       91265    140864      64.79  
00708L 元大S&P黃金正2        7599     12268      61.94  
2455   全新                 28147     46226      60.89  
2375   智寶                 13671     22879      59.75  
00672L 元大S&P原油正2       47931     80796      59.32  
2358   廷鑫                  9708     16985      57.16  
00665L 富邦恒生國企正2       3264      5991      54.48  
00653L 富邦印度正2           1226      2350      52.17  
1235   興泰                  7696     15165      50.75  
00640L 富邦日本正2           1439      2979      48.30  
6283   淳安                  9741     20412      47.72  
00677U 富邦VIX              95576    218302      43.78  
2462   良得電               12450     28621      43.50  
2444   兆勁                  9720     22353      43.48  
3661   世芯-KY               6087     14939      40.75  
2390   云辰                 21636     53505      40.44  
2338   光罩                 25161     63178      39.83  
6226   光鼎                 11370     28737      39.57  
4912   聯德控股-KY           3898      9885      39.43  
1786   科妍                  5164     13275      38.90  
3673   TPK-KY               38979    101665      38.34  
00683L 元大美元指數正2       1409      3733      37.74  
3419   譁裕                 11363     30120      37.73  
6153   嘉聯益               36838     99999      36.84  
00650L FH香港正2              351       959      36.60  
  
◆融資使用率後30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
0057   富邦摩台                 0      1256       0.00  
0058   富邦發達                 0      1049       0.00  
0059   富邦金融                 0      1243       0.00  
006203 元大MSCI台灣             0      1929       0.00  
006204 永豐臺灣加權             0       750       0.00  
00645  富邦日本                 0      4124       0.00  
00660  元大歐洲50               0      2132       0.00  
00661  元大日經225              0       981       0.00  
00680L 元大美債20正2            0      1269       0.00  
00681R 元大美債20反1            0      1523       0.00  
00689R 國泰20年美債反1          0      4847       0.00  
00691R 兆豐藍籌30反1            0      1526       0.00  
00707R 元大S&P日圓反1           0      1213       0.00  
00710B FH彭博高收益債           0    115065       0.00  
00711B FH彭博新興債             0     38190       0.00  
00714  群益道瓊美國地產         0      1391       0.00  
00716R 華頓S&P布蘭特反1         0      1039       0.00  
00730  富邦臺灣優質高息         0     38386       0.00  
00731  FH富時高息低波           0     14025       0.00  
00736  國泰新興市場             0      3181       0.00  
2404   漢唐                     0     47646       0.00  
3130   一零四                   0      8297       0.00  
9926   新海                     0     44876       0.00  
9917   中保                     2    112799       0.00  
00712  FH富時不動產             1     16252       0.01  
00732  國泰RMB短期報酬          4     58693       0.01  
6281   全國電                   3     24793       0.01  
6464   台數科                   5     31734       0.02  
00742  新光內需收益             2     12402       0.02  
1470   大統新創                 4     21441       0.02  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

#上升三法


Empty