menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心 2018-11-01 08:09


台北.10月31日 交易日

公司名稱            買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
----------------------------------------------------------------
力晶科技公         16.80   15.90   16.25   19.00   17.50   18.18
華泰商業公          4.10    1.00    4.04    6.50    5.00    5.55
勝華科技公          0.30    0.20    0.28    1.10    1.00    1.07
太平洋電公         11.60    9.50    9.83   15.40   13.00   13.73
陽信商業公          9.50    9.20    9.35   10.60   10.10   10.32
新東亞微未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
南山人壽公         21.20   20.50   20.99   23.50   22.70   22.88
國璽幹細公         23.50   22.00   23.38   29.00   27.90   28.00
力智電子未         68.00   66.30   67.03   83.00   75.00   76.26
三信商銀公         10.00    9.90    9.95   13.80   12.20   13.42
采鈺科技未         24.50   23.00   23.51   29.50   28.40   28.59
信東生技公         27.10   24.50   26.51   33.00   28.00   31.71
台中精機未         10.60    9.80   10.33   14.40   12.90   13.87
賽亞基因未          5.70    4.50    5.00   10.20    9.00    9.28
新應材未           32.50   30.00   31.25   45.70   42.00   43.23
富田電機未        144.00  140.50  142.31  165.00  153.50  155.69
澤米科技未         26.50   24.00   24.83   31.50   27.00   29.68
永達保險未         79.30   78.00   78.65   91.00   88.00   89.83
慶云事業未         31.50   25.00   30.00   39.00   36.00   37.43
南美特科未         20.60   19.60   20.08   28.50   28.50   28.50
光陽工業未         49.30   48.50   48.89   62.00   58.60   59.73
宣捷幹細公         13.10   12.50   12.79   18.50   18.50   18.50
視陽光學未         54.50   53.00   54.04   71.70   67.00   69.68
馬上發國未          1.00    1.00    1.00    議價    議價    議價
太平洋崇未          8.90    7.70    8.30   15.50   15.40   15.43
新竹物流公         32.50   31.00   31.50   40.00   40.00   40.00
友嘉實業未         28.00   27.60   27.80   47.70   42.00   44.85
中信投資未         20.50   19.60   19.84   27.50   26.40   27.02
天明製藥公         18.00   18.00   18.00   28.50   23.50   25.50
台塑生醫未         25.60   25.00   25.43   32.50   30.40   31.30
台塑網科未         42.30   39.40   40.60   53.00   52.60   52.70
勝創科技未         26.60   25.00   25.43   33.00   32.50   32.75
建誼生技未          議價    議價    議價   38.00   38.00   38.00
亞果生醫未         14.00   14.00   14.00    議價    議價    議價
金豐機器公          議價    議價    議價   33.00   33.00   33.00
板信商業公          5.10    5.00    5.05    7.10    7.00    7.03
能元科技未         26.60   24.00   24.60   31.00   31.00   31.00
台灣之星公          4.00    4.00    4.00   13.40   11.60   12.18
華景電通未         29.00   29.00   29.00   43.50   43.00   43.30
台灣特品未         25.00   21.50   23.25    議價    議價    議價
茂丞科技公          議價    議價    議價   36.00   36.00   36.00
華聯生物未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣龍盟未          議價    議價   10.00   16.50   16.40   16.45
光宇材料未          議價    議價    議價   35.00   22.00   26.00
漢芝電子未         12.50   12.50   12.50   19.00   18.00   18.50
優陽材料未          議價    議價    議價   14.00   14.00   14.00
致嘉科技未          議價    議價    議價   13.00   12.00   12.40
善德生化公         15.00   15.00   15.00   32.50   30.00   31.50
蘭陽能源未          議價    議價    議價   70.00   70.00   70.00
台通科技未         54.00   54.00   54.00   65.00   62.00   64.00
麥寮汽電公         31.50   25.00   28.67   50.00   50.00   50.00
科學城物公         12.60   12.60   12.60    議價    議價    議價
惠特科技公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣集中未         70.00   66.70   68.90    議價    議價    議價
佳勝科技未         54.00   50.00   51.33    議價    議價    議價
映智科技公          議價    議價    議價   32.00   27.00   30.20
台灣電力公          議價    議價    議價    7.00    7.00    7.00
潤雅生技未         18.00   18.00   18.00   29.00   28.00   28.33
宣捷生物未         13.00   13.00   13.00   29.00   28.50   28.83
勵威電子公          議價    議價    議價   26.00   24.00   24.67
英穩達科未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
民間全民未          議價    議價    議價   16.80   16.80   16.80
立景光電未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
星歐光學未         50.00   50.00   50.00   77.00   77.00   77.00
立榮航空公         17.60    4.70   11.15    議價    議價    議價
中華海洋未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣糖業公         31.50   31.50   31.50    議價    議價    議價
昱鐳光電未          議價    議價    議價   23.00   22.00   22.67
聯笙電子公          0.60    0.60    0.60    議價    議價    議價
聖恩全生未          議價    議價    議價    8.50    8.50    8.50
昇佳電子未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
群邁通訊未          議價    議價    議價   20.00   20.00   20.00
聯相光電未          1.00    1.00    1.00    議價    議價    議價
環拓科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
鋇泰電子未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
汎銓科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
環宇真空未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
宏瀨科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
亞昕科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
德典生技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
陸聯精密未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
大陽科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
聯穎光電未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
格上汽車未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
豐禾健康未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
原創生醫公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
陞達科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
新德科技公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
睿明科技未          議價    議價    議價   33.00   33.00   33.00
厚翼科技未         18.00   18.00   18.00    議價    議價    議價
晶瑞光電未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
長生電力未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
晶禾光電未          議價    議價    議價    5.00    5.00    5.00
證交所未           60.00   60.00   60.00    議價    議價    議價
台灣期貨未         69.70   69.70   69.70    議價    議價    議價
長業科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
增澤科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
中德電子未          議價    議價    議價    議價    議價    議價

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行

文章標籤


Empty