menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨台北資料中心 2018-04-23 08:49


基金名稱                                                       107/04/20  107/04/19  漲跌(元)  漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                             10.37410   10.37250   0.00160    0.01543
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.59990    9.60950  -0.00960   -0.09990
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.81750    9.82560  -0.00810   -0.08244
中國信託台灣活力基金                                             15.99000   16.27000  -0.28000   -1.72096
中國信託台灣優勢基金                                             18.16000   18.48000  -0.32000   -1.73160
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.17000    9.22000  -0.05000   -0.54230
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.68000    8.73000  -0.05000   -0.57274
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.06000    9.12000  -0.06000   -0.65789
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.68740    9.69980  -0.01240   -0.12784
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21780    9.26820  -0.05040   -0.54379
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.20080   10.20930  -0.00850   -0.08326
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.70390    9.75260  -0.04870   -0.49935
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.07200   10.09770  -0.02570   -0.25451
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.86060    8.88320  -0.02260   -0.25441
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.16490   11.07940   0.08550    0.77170
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.17050   10.12620   0.04430    0.43748
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
中國信託智能運動基金-美元                                        10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96960   10.96940   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.56650    9.59170  -0.02520   -0.26273
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.36640    9.43050  -0.06410   -0.67971
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.77900    9.80160  -0.02260   -0.23057
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.56950    9.63190  -0.06240   -0.64785
中國信託精穩基金                                                 17.99050   17.97390   0.01660    0.09236
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.66000   10.72000  -0.06000   -0.55970
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.37000   10.43000  -0.06000   -0.57526
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.35000   11.40000  -0.05000   -0.43860
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.09000   11.14000  -0.05000   -0.44883
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     67.87000   68.80000  -0.93000   -1.35174
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.72640   38.00210  -0.27570   -0.72549
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27720   11.27620   0.00100    0.00887
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.83770   10.85580  -0.01810   -0.16673
元大上證50基金                                                   30.87000   31.30000  -0.43000   -1.37380
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.08000   13.04000   0.04000    0.30675
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.15000   12.14000   0.01000    0.08237
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.18000   12.97000   0.21000    1.61912
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.53400   13.32500   0.20900    1.56848
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.38100   17.12800   0.25300    1.47711
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.23900   11.18900   0.05000    0.44687
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.27100   11.24100   0.03000    0.26688
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.16000    3.14000   0.02000    0.63694
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.73000   14.64000   0.09000    0.61475
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.30410   47.25560   0.04850    0.10263
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.34830   10.35730  -0.00900   -0.08690
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63860    9.64690  -0.00830   -0.08604
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.92970    9.95580  -0.02610   -0.26216
元大巴西指數基金                                                  6.68000    6.69100  -0.01100   -0.16440
元大巴菲特基金                                                   30.71000   31.21000  -0.50000   -1.60205
元大日經225基金                                                  27.98000   28.02000  -0.04000   -0.14276
元大台商收成基金                                                 23.84000   24.18000  -0.34000   -1.40612
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.81000   12.59000   0.22000    1.74742
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.84000   37.34000  -1.50000   -4.01714
元大台灣中型100基金                                              33.05000   33.31000  -0.26000   -0.78055
元大台灣加權股價指數基金                                         24.73700   25.18600  -0.44900   -1.78274
元大台灣卓越50基金                                               80.44000   82.71000  -2.27000   -2.74453
元大台灣金融基金                                                 17.04000   17.07000  -0.03000   -0.17575
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.97000   31.07000  -0.10000   -0.32185
元大台灣高股息基金                                               25.74000   25.88000  -0.14000   -0.54096
元大台灣電子科技基金                                             35.39000   36.51000  -1.12000   -3.06765
元大全球ETF成長組合基金                                          10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.48000   14.56000  -0.08000   -0.54945
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.11000   13.12000  -0.01000   -0.07622
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.36000   12.34000   0.02000    0.16207
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.71100   12.71000   0.00100    0.00787
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.03000    8.92000   0.11000    1.23318
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.91000    6.83000   0.08000    1.17130
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.18000    8.20000  -0.02000   -0.24390
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.45000    6.46000  -0.01000   -0.15480
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.20000   10.21200  -0.01200   -0.11751
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.28550   10.29920  -0.01370   -0.13302
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.51430    9.52700  -0.01270   -0.13331
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.18800    9.20840  -0.02040   -0.22154
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.55050    8.56950  -0.01900   -0.22172
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.97000   13.90000   0.07000    0.50360
元大全球農業商機基金                                             16.18000   16.27000  -0.09000   -0.55317
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
元大印尼指數基金                                                  9.36200    9.35600   0.00600    0.06413
元大印度指數基金                                                  9.65500    9.66900  -0.01400   -0.14479
元大印度基金                                                     12.67000   12.67000   0.00000    0.00000
元大多多基金                                                     20.43000   20.91000  -0.48000   -2.29555
元大多福基金                                                     58.30000   59.26000  -0.96000   -1.61998
元大亞太成長基金                                                 10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.66010    8.69050  -0.03040   -0.34981
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.21190    7.23720  -0.02530   -0.34958
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.08500   10.07300   0.01200    0.11913
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.01600    9.93400   0.08200    0.82545
元大卓越基金                                                     51.36000   52.40000  -1.04000   -1.98473
元大店頭基金                                                      9.60000    9.78000  -0.18000   -1.84049
元大泛歐成長基金                                                  9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.19790   10.19740   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.09580    9.07470   0.02110    0.23251
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.15310   30.15510  -0.00200   -0.00663
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.11220   36.49850  -0.38630   -1.05840
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.33460   19.13630   0.19830    1.03625
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.72800   19.12960  -0.40160   -2.09936
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.88000   37.00230  -0.12230   -0.33052
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.56810   20.51560   0.05250    0.25590
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.82390   17.91850  -0.09460   -0.52795
元大高科技基金                                                   18.79000   19.28000  -0.49000   -2.54149
元大得利貨幣市場基金                                             16.22900   16.22880   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96460   11.96450   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.40000   14.63000  -0.23000   -1.57211
元大華夏中小基金                                                  8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
元大新中國基金-人民幣                                            11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                              11.57500   11.58400  -0.00900   -0.07769
元大新中國基金-新台幣                                            10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
元大新主流基金                                                   27.51000   28.14000  -0.63000   -2.23881
元大新東協平衡基金-美元                                          10.31800   10.32600  -0.00800   -0.07747
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
元大新興市場ESG策略基金                                          13.09000   13.00000   0.09000    0.69231
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.68680   10.73390  -0.04710   -0.43880
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.85730   10.91470  -0.05740   -0.52590
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.89560   10.96290  -0.06730   -0.61389
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.67430    9.73410  -0.05980   -0.61434
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.89730    9.91200  -0.01470   -0.14831
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.61770    9.63210  -0.01440   -0.14950
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.56600    9.58870  -0.02270   -0.23674
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.30040    9.32250  -0.02210   -0.23706
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.65850    9.67390  -0.01540   -0.15919
元大新興亞洲基金                                                 12.01000   11.91000   0.10000    0.83963
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.68780    9.73260  -0.04480   -0.46031
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.56640    9.61060  -0.04420   -0.45991
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.47150    9.52370  -0.05220   -0.54811
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.35050    9.40200  -0.05150   -0.54776
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08000   15.07980   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     39.07000   39.97000  -0.90000   -2.25169
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                         9.98800    9.99900  -0.01100   -0.11001
元大實質多重資產基金-新台幣                                      10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.83000   14.61000   0.22000    1.50582
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.44000   15.92000  -0.48000   -3.01508
元大精準中小基金                                                 22.92000   23.29000  -0.37000   -1.58866
元大摩臺基金                                                     37.83000   38.84000  -1.01000   -2.60041
元大標普500基金                                                  23.77000   23.90000  -0.13000   -0.54393
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.70000   13.61000   0.09000    0.66128
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.88000   31.26000  -0.38000   -1.21561
元大標智滬深300基金                                              18.23000   18.53000  -0.30000   -1.61900
元大歐洲50基金                                                   24.79000   24.80000  -0.01000   -0.04032
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.59420    9.68770  -0.09350   -0.96514
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13790   10.13760   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     57.07000   58.47000  -1.40000   -2.39439
元大韓國KOSPI200基金                                             24.10000   24.46000  -0.36000   -1.47179
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.59000   15.97000  -0.38000   -2.37946
日盛上選基金                                                     33.64000   34.33000  -0.69000   -2.00990
日盛小而美基金                                                   19.66000   20.04000  -0.38000   -1.89621
日盛中國內需動力基金                                             10.99000   10.87000   0.12000    1.10396
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.71960   11.72590  -0.00630   -0.05373
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.00030   10.05160  -0.05130   -0.51037
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.04300   12.04590  -0.00290   -0.02407
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.27000   10.31930  -0.04930   -0.47775
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.78060   10.78880  -0.00820   -0.07600
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.17750    9.22680  -0.04930   -0.53431
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.73000   11.58000   0.15000    1.29534
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.25000   12.08000   0.17000    1.40728
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.04000   11.88000   0.16000    1.34680
日盛日盛基金                                                     13.73000   14.10000  -0.37000   -2.62411
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
日盛全球抗暖化基金                                               10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.10290   10.13830  -0.03540   -0.34917
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.65250    9.68630  -0.03380   -0.34895
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.81380    9.85230  -0.03850   -0.39077
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.37870    9.41550  -0.03680   -0.39084
日盛全球新興債券基金A                                            10.87600   10.89610  -0.02010   -0.18447
日盛全球新興債券基金B                                             8.57870    8.59460  -0.01590   -0.18500
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44170    2.44390  -0.00220   -0.09002
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73030    1.73190  -0.00160   -0.09238
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38240    0.38270  -0.00030   -0.07839
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27200    0.27220  -0.00020   -0.07348
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.55600   12.57090  -0.01490   -0.11853
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.77950    8.78990  -0.01040   -0.11832
日盛亞洲機會基金                                                  7.68000    7.58000   0.10000    1.31926
日盛首選基金                                                     17.77000   18.17000  -0.40000   -2.20143
日盛高科技基金                                                   17.79000   18.15000  -0.36000   -1.98347
日盛貨幣市場基金                                                 14.74690   14.74680   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   40.02000   40.75000  -0.73000   -1.79141
日盛精選五虎基金                                                 39.21000   39.82000  -0.61000   -1.53189
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46450   13.46430   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               35.36000   36.12000  -0.76000   -2.10410
台新MSCI中國基金                                                 21.76000   21.54000   0.22000    1.02136
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.32000   17.95000   0.37000    2.06128
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.71000   21.50000  -0.79000   -3.67442
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14060   14.14040   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.77500    9.77080   0.00420    0.04299
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.89190   10.89630  -0.00440   -0.04038
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.92580    9.93910  -0.01330   -0.13381
台新中國通基金                                                   49.17000   49.62000  -0.45000   -0.90689
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.09000   15.88200   0.20800    1.30966
台新中國精選中小基金                                             11.99000   11.80000   0.19000    1.61017
台新主流基金                                                     24.95000   25.04000  -0.09000   -0.35942
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.14000   18.35000  -0.21000   -1.14441
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62170    0.62840  -0.00670   -1.06620
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.76000   13.99000  -0.23000   -1.64403
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47120    0.47850  -0.00730   -1.52560
台新台灣中小基金                                                 38.68000   38.93000  -0.25000   -0.64218
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.27600    9.34740  -0.07140   -0.76385
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.42340    9.50310  -0.07970   -0.83867
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.44000    8.51000  -0.07000   -0.82256
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.41830   10.47110  -0.05280   -0.50425
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.70210   10.74430  -0.04220   -0.39277
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.39710   11.40390  -0.00680   -0.05963
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
台新印度基金                                                     15.77000   15.79000  -0.02000   -0.12666
台新亞美短期債券基金                                             10.87490   10.88450  -0.00960   -0.08820
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.78640    8.84150  -0.05510   -0.62320
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30600    0.30770  -0.00170   -0.55249
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.96760   11.98210  -0.01450   -0.12101
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41070    0.41080  -0.00010   -0.02434
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07570   11.07560   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.57620   30.74080  -0.16460   -0.53544
台新智慧生活基金-美元                                            10.17120   10.21720  -0.04600   -0.45022
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.30190    9.35170  -0.04980   -0.53252
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.04470    9.10130  -0.05660   -0.62189
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.80310    9.80630  -0.00320   -0.03263
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53910    9.55070  -0.01160   -0.12146
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.40390   10.43250  -0.02860   -0.27414
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34930    0.35000  -0.00070   -0.20000
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.90200    7.96030  -0.05830   -0.73238
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27880    0.28020  -0.00140   -0.49964
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.34000    6.31000   0.03000    0.47544
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.53300   10.49600   0.03700    0.35252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.86000   21.56000  -0.70000   -3.24675
未來資產全球大消費基金                                           14.67000   14.70000  -0.03000   -0.20408
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.70000    8.65000   0.05000    0.57803
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.91630   11.93260  -0.01630   -0.13660
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.77000    9.78330  -0.01330   -0.13595
未來資產亞洲新富基金                                             21.28000   21.01000   0.27000    1.28510
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54910   12.54900   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.93000   13.35000  -0.42000   -3.14607
未來資產新興市場債券基金A                                         8.89790    8.91810  -0.02020   -0.22651
未來資產新興市場債券基金B                                         6.90270    6.91840  -0.01570   -0.22693
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.98100   10.98000   0.00100    0.00911
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.20620   10.19840   0.00780    0.07648
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.46330    9.46670  -0.00340   -0.03592
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56840   10.57220  -0.00380   -0.03594
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.61350    8.60730   0.00620    0.07203
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.68160    9.67460   0.00700    0.07235
永豐中小基金                                                     50.87000   52.17000  -1.30000   -2.49185
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.87670    1.87850  -0.00180   -0.09582
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.42110    2.42340  -0.00230   -0.09491
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.91190    8.91430  -0.00240   -0.02692
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.15310   11.15610  -0.00300   -0.02689
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.65000    4.62000   0.03000    0.64935
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.78000   21.60000   0.18000    0.83333
永豐主流品牌基金                                                 17.31000   17.48000  -0.17000   -0.97254
永豐永豐基金                                                     34.86000   35.59000  -0.73000   -2.05114
永豐亞洲民生消費基金                                             12.33000   12.11000   0.22000    1.81668
永豐南非幣2021保本基金                                           12.84900   12.84560   0.00340    0.02647
永豐高科技基金                                                   24.10000   24.81000  -0.71000   -2.86175
永豐貨幣市場基金                                                 13.86240   13.86220   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.07390    2.07680  -0.00290   -0.13964
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.46500    2.46500   0.00000    0.00000
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.97370    7.97900  -0.00530   -0.06642
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47210   10.47920  -0.00710   -0.06775
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.57240    7.58290  -0.01050   -0.13847
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.41100   11.42680  -0.01580   -0.13827
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.58000    8.48000   0.10000    1.17925
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.02000   18.83000   0.19000    1.00903
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.57000   54.54000  -0.97000   -1.77851
永豐領航科技基金                                                 39.97000   41.04000  -1.07000   -2.60721
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.56000   12.49000   0.07000    0.56045
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.07000   12.01000   0.06000    0.49958
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
永豐趨勢平衡基金                                                 48.43000   49.12000  -0.69000   -1.40472
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.43240   11.43130   0.00110    0.00962
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.76220    9.76700  -0.00480   -0.04915
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.76220    9.76710  -0.00490   -0.05017
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.69740    9.70020  -0.00280   -0.02887
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70140    9.70410  -0.00270   -0.02782
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.77030    9.77560  -0.00530   -0.05422
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.89750    9.90290  -0.00540   -0.05453
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.68170    9.68480  -0.00310   -0.03201
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.76980    9.77300  -0.00320   -0.03274
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.37000   11.24000   0.13000    1.15658
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.63000   10.51000   0.12000    1.14177
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.63000   11.49000   0.14000    1.21845
兆豐國際中小基金                                                 15.10000   15.35000  -0.25000   -1.62866
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.50000   14.20000   0.30000    2.11268
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.16000   19.76000   0.40000    2.02429
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.59000   20.18000   0.41000    2.03171
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.11000   12.11000   0.00000    0.00000
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
兆豐國際生命科學基金                                             14.73000   14.89000  -0.16000   -1.07455
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.26200   10.28870  -0.02670   -0.25951
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.78160   10.80310  -0.02150   -0.19902
兆豐國際全球高股息基金                                           11.49000   11.53000  -0.04000   -0.34692
兆豐國際全球基金                                                 31.10000   31.12000  -0.02000   -0.06427
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.20310   10.20250   0.00060    0.00588
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.49670    9.47480   0.02190    0.23114
兆豐國際國民基金                                                 23.06000   23.43000  -0.37000   -1.57917
兆豐國際第一基金                                                 13.24000   13.48000  -0.24000   -1.78042
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.99360   10.01950  -0.02590   -0.25850
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.05850    8.07940  -0.02090   -0.25868
兆豐國際萬全基金                                                 20.56000   20.85000  -0.29000   -1.39089
兆豐國際電子基金                                                 26.11000   26.77000  -0.66000   -2.46545
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.06000    8.06000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.95000   22.38000  -0.43000   -1.92136
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.19000   16.93000   0.26000    1.53574
兆豐國際豐台灣基金                                               32.41000   32.17000   0.24000    0.74604
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48330   12.48320   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.41000   11.53000  -0.12000   -1.04076
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.19920   11.22940  -0.03020   -0.26894
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.05880   12.08910  -0.03030   -0.25064
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.84670   10.87320  -0.02650   -0.24372
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.65460   11.68030  -0.02570   -0.22003
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.34170    8.36420  -0.02250   -0.26900
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.76030    9.78490  -0.02460   -0.25141
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.25370    9.27630  -0.02260   -0.24363
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.28520    9.30520  -0.02000   -0.21493
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.57850    9.60190  -0.02340   -0.24370
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
