menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表六4]台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

鉅亨台北資料中心 2018-03-19 08:51


台北‧03月16日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                          買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
8069   元太                  2967      -430       787      3324  
3707   漢磊                  2419       723         0      3142  
5483   中美晶                 234       503      2291      3028  
6488   環球晶                 575        63       568      1206  
6182   合晶                  -480       300      1344      1164  
3324   雙鴻                   348       311       273       932  
6147   頎邦                  1641      -294      -457       890  
3105   穩懋                   844       209      -175       878  
3374   精材                  1472         0      -675       797  
6016   康和證                 778         0         0       778  
8349   恒耀                   534        90        13       637  
6111   大宇資                 543         0        31       574  
4121   優盛                   490         0         0       490  
6244   茂迪                   463         0         4       467  
1597   直得                   269         0       131       400  
6118   建達                   392         0         0       392  
6180   橘子                   256         0        50       306  
8044   網家                   300         0       -23       277  
4721   美琪瑪                -184         0       448       264  
8155   博智                   -64       282        -3       215  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                          買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
5820   日盛金               -3213         0      -342     -3555  
8287   英格爾               -1536         0         0     -1536  
4167   展旺                 -1059         0         0     -1059  
4103   百略                 -1003         0         0     -1003  
6173   信昌電                -162         0      -745      -907  
6462   神盾                  -729         0       -90      -819  
5255   美桀                  -649         0        12      -637  
1815   富喬                   908         0     -1534      -626  
3114   好德                  -603         0         0      -603  
8176   智捷                  -455         0         0      -455  
3362   先進光                -549         0       108      -441  
4702   中美實                -425         0         0      -425  
4991   環宇-KY               -107      -104      -213      -424  
8091   翔名                   -41      -244       -95      -380  
3310   佳穎                  -375         0         3      -372  
6290   良維                  -102         0      -268      -370  
4114   健喬                  -347         0         0      -347  
3217   優群                  -211         0      -126      -337  
4714   永捷                  -331         0         0      -331  
8383   千附                  -307       -17        -4      -328  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線


Empty