menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨台北資料中心 2018-02-27 08:48


 基金名稱                                                       107/02/26  107/02/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                             10.30260   10.30210   0.00050    0.00485
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.70080    9.69530   0.00550    0.05673
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.87310    9.86680   0.00630    0.06385
中國信託台灣活力基金                                             14.00000   13.98000   0.02000    0.14306
中國信託台灣優勢基金                                             16.74000   16.55000   0.19000    1.14804
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.29000    9.20000   0.09000    0.97826
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  8.96000    8.86000   0.10000    1.12867
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.53000    8.44000   0.09000    1.06635
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.40000    9.30000   0.10000    1.07527
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.29000    9.18000   0.11000    1.19826
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.80000    9.69000   0.11000    1.13519
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.64360    9.64000   0.00360    0.03734
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25310    9.24960   0.00350    0.03784
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.12860   10.12500   0.00360    0.03556
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.71730    9.71390   0.00340    0.03500
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.26580   10.16180   0.10400    1.02344
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.07640    8.98440   0.09200    1.02400
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.26500   11.16830   0.09670    0.86584
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.33030   10.24170   0.08860    0.86509
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
中國信託智能運動基金-美元                                        10.36000   10.28000   0.08000    0.77821
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96290   10.96250   0.00040    0.00365
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.63280    9.62210   0.01070    0.11120
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.51060    9.50000   0.01060    0.11158
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.81610    9.80500   0.01110    0.11321
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.68710    9.67620   0.01090    0.11265
中國信託精穩基金                                                 17.94670   17.75600   0.19070    1.07400
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.43000   11.37000   0.06000    0.52770
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     63.83000   63.24000   0.59000    0.93295
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.36430   38.13290   0.23140    0.60683
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21920   11.21810   0.00110    0.00981
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.68880   10.67170   0.01710    0.16024
元大上證50基金                                                   34.48000   34.15000   0.33000    0.96633
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.61000   12.58000   0.03000    0.23847
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.57000   13.42000   0.15000    1.11773
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.81800   13.65400   0.16400    1.20111
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.72600   17.51200   0.21400    1.22202
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.60000   11.60600  -0.00600   -0.05170
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.53100   11.52000   0.01100    0.09549
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.25000    3.25000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.04000   14.97000   0.07000    0.46760
元大中國高收益點心債券基金                                       11.27230   11.26060   0.01170    0.10390
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.40660   45.27940   0.12720    0.28092
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.35030   10.35260  -0.00230   -0.02222
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.66840    9.67050  -0.00210   -0.02172
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.84340    9.83080   0.01260    0.12817
元大巴西指數基金                                                  7.09500    7.02200   0.07300    1.03959
元大巴菲特基金                                                   29.60000   29.42000   0.18000    0.61183
元大日經225基金                                                  27.94000   27.57000   0.37000    1.34204
元大台商收成基金                                                 23.99000   23.88000   0.11000    0.46064
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.85000   12.89000  -0.04000   -0.31032
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.59000   36.40000   0.19000    0.52198
元大台灣中型100基金                                              31.76000   31.60000   0.16000    0.50633
元大台灣加權股價指數基金                                         24.98300   24.86800   0.11500    0.46244
元大台灣卓越50基金                                               82.44000   82.25000   0.19000    0.23100
元大台灣金融基金                                                 16.90000   16.89000   0.01000    0.05921
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.82000   30.67000   0.15000    0.48908
元大台灣高股息基金                                               26.01000   25.89000   0.12000    0.46350
元大台灣電子科技基金                                             36.22000   36.15000   0.07000    0.19364
元大全球ETF成長組合基金                                          10.31000   10.20000   0.11000    1.07843
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.64000   14.50000   0.14000    0.96552
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.18000   13.07000   0.11000    0.84162
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.30000    9.23000   0.07000    0.75840
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.53000   12.45000   0.08000    0.64257
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.78500   12.68800   0.09700    0.76450
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.02000    6.97000   0.05000    0.71736
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.20000    8.11000   0.09000    1.10974
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.49000    6.42000   0.07000    1.09034
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.33600   10.23600   0.10000    0.97694
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.69000   10.58000   0.11000    1.03970
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.75000    9.65000   0.10000    1.03627
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.35080   10.33080   0.02000    0.19360
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.63080    9.61230   0.01850    0.19246
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.23780    9.22200   0.01580    0.17133
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.64990    8.63510   0.01480    0.17139
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.46000   14.35000   0.11000    0.76655
元大全球農業商機基金                                             16.63000   16.42000   0.21000    1.27893
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
元大印尼指數基金                                                  9.97800    9.92400   0.05400    0.54414
元大印度指數基金                                                  9.73500    9.64200   0.09300    0.96453
元大印度基金                                                     12.72000   12.53000   0.19000    1.51636
元大多多基金                                                     18.90000   18.70000   0.20000    1.06952
元大多福基金                                                     54.85000   54.41000   0.44000    0.80867
元大亞太成長基金                                                 10.32000   10.22000   0.10000    0.97847
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.61930    8.61260   0.00670    0.07779
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.21780    7.21230   0.00550    0.07626
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.22100   10.13700   0.08400    0.82865
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.92000    9.84000   0.08000    0.81301
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.00800    9.91800   0.09000    0.90744
元大卓越基金                                                     50.67000   50.46000   0.21000    0.41617
元大店頭基金                                                      8.84000    8.77000   0.07000    0.79818
元大泛歐成長基金                                                  9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.17380   10.17250   0.00130    0.01278
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.02370    9.04450  -0.02080   -0.22997
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.10130   30.05950   0.04180    0.13906
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.76630   35.43010   0.33620    0.94891
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.61020   19.77590  -0.16570   -0.83789
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.37480   18.05520   0.31960    1.77013
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.78250   36.61690   0.16560    0.45225
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.57050   20.62470  -0.05420   -0.26279
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.98520   17.89080   0.09440    0.52765
元大高科技基金                                                   17.11000   17.02000   0.09000    0.52879
元大得利貨幣市場基金                                             16.21910   16.21850   0.00060    0.00370
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95770   11.95730   0.00040    0.00335
元大富櫃50基金                                                   14.48000   14.37000   0.11000    0.76548
元大華夏中小基金                                                  8.90000    8.86000   0.04000    0.45147
元大新中國基金-人民幣                                            12.29000   12.19000   0.10000    0.82034
元大新中國基金-美元                                              12.53000   12.41200   0.11800    0.95069
元大新中國基金-新台幣                                            11.86000   11.74000   0.12000    1.02215
元大新主流基金                                                   24.30000   24.10000   0.20000    0.82988
元大新東協平衡基金-美元                                          10.55700   10.51700   0.04000    0.38034
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
元大新興市場ESG策略基金                                          13.66000   13.51000   0.15000    1.11029
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.93860   10.91140   0.02720    0.24928
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.02330   10.98120   0.04210    0.38338
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.95840   10.91480   0.04360    0.39946
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.82100    9.78190   0.03910    0.39972
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.96660    9.95540   0.01120    0.11250
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.73980    9.72880   0.01100    0.11307
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.62150    9.60890   0.01260    0.13113
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.40590    9.39360   0.01230    0.13094
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.75450    9.74510   0.00940    0.09646
元大新興亞洲基金                                                 12.29000   12.16000   0.13000    1.06908
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.81410    9.80930   0.00480    0.04893
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.80430    9.79950   0.00480    0.04898
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.58390    9.57760   0.00630    0.06578
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.57420    9.56790   0.00630    0.06585
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07150   15.07100   0.00050    0.00332
元大經貿基金                                                     35.55000   35.23000   0.32000    0.90832
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
元大實質多重資產基金-美元                                         9.87200    9.82000   0.05200    0.52953
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.24000   13.41000  -0.17000   -1.26771
元大滬深300單日正向2倍基金                                       20.18000   19.76000   0.42000    2.12551
元大精準中小基金                                                 21.66000   21.57000   0.09000    0.41725
元大摩臺基金                                                     38.34000   38.24000   0.10000    0.26151
元大標普500基金                                                  24.15000   23.75000   0.40000    1.68421
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.48000   13.66000  -0.18000   -1.31772
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.57000   31.68000   0.89000    2.80934
元大標智滬深300基金                                              19.76000   19.47000   0.29000    1.48947
元大歐洲50基金                                                   24.41000   24.34000   0.07000    0.28759
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.74510    9.69540   0.04970    0.51261
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12130   10.12050   0.00080    0.00790
元大績效基金                                                     50.85000   50.43000   0.42000    0.83284
元大韓國KOSPI200基金                                             23.64000   23.49000   0.15000    0.63857
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.45000   15.41000   0.04000    0.25957
日盛上選基金                                                     31.22000   31.16000   0.06000    0.19255
日盛小而美基金                                                   19.05000   18.80000   0.25000    1.32979
日盛中國內需動力基金                                             11.69000   11.58000   0.11000    0.94991
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70000   11.69680   0.00320    0.02736
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.07560   10.07280   0.00280    0.02780
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.06440   12.05920   0.00520    0.04312
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.38280   10.37840   0.00440    0.04240
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.81930   10.81460   0.00470    0.04346
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.29540    9.29140   0.00400    0.04305
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.96000   12.90000   0.06000    0.46512
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.39000   13.30000   0.09000    0.67669
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.15000   13.06000   0.09000    0.68913
日盛日盛基金                                                     13.86000   13.78000   0.08000    0.58055
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
日盛全球抗暖化基金                                               10.28000   10.17000   0.11000    1.08161
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.05820   10.05090   0.00730    0.07263
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.69830    9.69120   0.00710    0.07326
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.79460    9.78760   0.00700    0.07152
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.44680    9.44000   0.00680    0.07203
日盛全球新興債券基金A                                            10.93030   10.91820   0.01210    0.11082
日盛全球新興債券基金B                                             8.69670    8.68710   0.00960    0.11051
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44750    2.44670   0.00080    0.03270
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.75280    1.75220   0.00060    0.03424
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38460    0.38450   0.00010    0.02601
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27660    0.27650   0.00010    0.03617
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.65760   12.65200   0.00560    0.04426
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.94440    8.94040   0.00400    0.04474
日盛亞洲機會基金                                                  7.90000    7.82000   0.08000    1.02302
日盛首選基金                                                     16.47000   16.37000   0.10000    0.61087
日盛高科技基金                                                   16.63000   16.60000   0.03000    0.18072
日盛貨幣市場基金                                                 14.73770   14.73720   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   36.26000   36.11000   0.15000    0.41540
日盛精選五虎基金                                                 37.22000   37.02000   0.20000    0.54025
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45610   13.45560   0.00050    0.00372
台新2000高科技基金                                               35.57000   35.36000   0.21000    0.59389
台新MSCI中國基金                                                 22.98000   22.60000   0.38000    1.68142
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.28000   18.37000  -0.09000   -0.48993
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.85000   20.75000   0.10000    0.48193
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13210   14.13160   0.00050    0.00354
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.80210    9.80730  -0.00520   -0.05302
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.82910   10.82040   0.00870    0.08040
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.86580    9.85620   0.00960    0.09740
台新中國通基金                                                   47.59000   47.10000   0.49000    1.04034
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.47300   16.45300   0.02000    0.12156
台新中國精選中小基金                                             12.06000   11.98000   0.08000    0.66778
台新主流基金                                                     24.15000   24.02000   0.13000    0.54122
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.02000   17.77000   0.25000    1.40687
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.61820    0.60980   0.00840    1.37750
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.79000   13.60000   0.19000    1.39706
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47290    0.46650   0.00640    1.37192
台新台灣中小基金                                                 38.21000   37.99000   0.22000    0.57910
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.26800    9.17610   0.09190    1.00151
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.33110    9.22010   0.11100    1.20389
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.34000    8.24000   0.10000    1.21359
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.24760   10.12570   0.12190    1.20387
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.15000    9.04000   0.11000    1.21681
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.93720   10.88810   0.04910    0.45095
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.57260   11.52070   0.05190    0.45049
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
台新印度基金                                                     15.67000   15.48000   0.19000    1.22739
台新亞美短期債券基金                                             10.88290   10.87380   0.00910    0.08369
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.93340    8.93130   0.00210    0.02351
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31160    0.31160   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.04590   12.04310   0.00280    0.02325
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41380    0.41380   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.06940   11.06910   0.00030    0.00271
台新高股息平衡基金                                               30.20330   30.12610   0.07720    0.25626
台新智慧生活基金-美元                                            10.29120   10.24720   0.04400    0.42939
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.50130    9.50010   0.00120    0.01263
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.22840    9.22570   0.00270    0.02927
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.91540    9.91420   0.00120    0.01210
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.63530    9.63250   0.00280    0.02907
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.47400   10.46940   0.00460    0.04394
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35620    0.35610   0.00010    0.02808
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.02880    8.02530   0.00350    0.04361
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28290    0.28280   0.00010    0.03536
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.67000    6.60000   0.07000    1.06061
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.45900   10.31400   0.14500    1.40586
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           17.94000   17.89000   0.05000    0.27949
未來資產全球大消費基金                                           14.86000   14.63000   0.23000    1.57211
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.72000    9.66000   0.06000    0.62112
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.49000    8.43000   0.06000    0.71174
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.99830   11.99420   0.00410    0.03418
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.91140    9.90800   0.00340    0.03432
未來資產亞洲新富基金                                             21.97000   21.75000   0.22000    1.01149
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54270   12.54240   0.00030    0.00239
未來資產阿波羅基金                                               11.11000   11.08000   0.03000    0.27076
未來資產新興市場債券基金A                                         8.99100    8.97990   0.01110    0.12361
未來資產新興市場債券基金B                                         7.04540    7.03670   0.00870    0.12364
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.92510   10.92410   0.00100    0.00915
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.04030   10.01030   0.03000    0.29969
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.48650    9.49130  -0.00480   -0.05057
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56090   10.56620  -0.00530   -0.05016
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.55780    8.53810   0.01970    0.23073
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.58650    9.56440   0.02210    0.23107
永豐中小基金                                                     48.18000   47.49000   0.69000    1.45294
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.90430    1.90630  -0.00200   -0.10492
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44610    2.44870  -0.00260   -0.10618
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.94240    8.92580   0.01660    0.18598
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.13900   11.11830   0.02070    0.18618
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.73000    4.71000   0.02000    0.42463
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.86000   21.73000   0.13000    0.59825
永豐主流品牌基金                                                 16.11000   15.96000   0.15000    0.93985
永豐永豐基金                                                     33.54000   33.32000   0.22000    0.66026
永豐亞洲民生消費基金                                             12.98000   12.95000   0.03000    0.23166
永豐南非幣2021保本基金                                           12.76400   12.76640  -0.00240   -0.01880
永豐高科技基金                                                   21.56000   21.38000   0.18000    0.84191
永豐貨幣市場基金                                                 13.85450   13.85400   0.00050    0.00361
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.12570    2.13060  -0.00490   -0.22998
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47660    2.47570   0.00090    0.03635
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.06070    8.05650   0.00420    0.05213
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.54270   10.53730   0.00540    0.05125
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.61530    7.60760   0.00770    0.10121
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.44230   11.43080   0.01150    0.10061
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.79000   20.70000   0.09000    0.43478
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.01000   53.82000   0.19000    0.35303
永豐領航科技基金                                                 36.83000   36.65000   0.18000    0.49113
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.71000   12.63000   0.08000    0.63341
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.25000   12.18000   0.07000    0.57471
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
永豐趨勢平衡基金                                                 45.04000   44.80000   0.24000    0.53571
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.37230   11.36890   0.00340    0.02991
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.72030    9.71490   0.00540    0.05558
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.72030    9.71490   0.00540    0.05558
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.69250    9.69040   0.00210    0.02167
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.69250    9.69040   0.00210    0.02167
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.73390    9.73030   0.00360    0.03700
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.86060    9.85680   0.00380    0.03855
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.67890    9.67650   0.00240    0.02480
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.76680    9.76450   0.00230    0.02355
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.28000   12.23000   0.05000    0.40883
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.39000   11.33000   0.06000    0.52957
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.45000   12.38000   0.07000    0.56543
兆豐國際中小基金                                                 14.53000   14.45000   0.08000    0.55363
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      16.03000   16.04000  -0.01000   -0.06234
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        22.12000   22.10000   0.02000    0.09050
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.59000   22.57000   0.02000    0.08861
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.38000   12.25000   0.13000    1.06122
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.18000   13.04000   0.14000    1.07362
兆豐國際生命科學基金                                             15.43000   15.20000   0.23000    1.51316
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.34380   10.27380   0.07000    0.68134
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.86690   10.79440   0.07250    0.67164
兆豐國際全球高股息基金                                           11.78000   11.65000   0.13000    1.11588
兆豐國際全球基金                                                 31.79000   31.60000   0.19000    0.60127
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.17560   10.17430   0.00130    0.01278
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.40640    9.42740  -0.02100   -0.22275
兆豐國際國民基金                                                 22.81000   22.72000   0.09000    0.39613
兆豐國際第一基金                                                 12.95000   12.89000   0.06000    0.46548
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.06040   10.05260   0.00780    0.07759
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.13610    8.12970   0.00640    0.07872
兆豐國際萬全基金                                                 20.06000   19.98000   0.08000    0.40040
兆豐國際電子基金                                                 25.38000   25.17000   0.21000    0.83433
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.13000    8.09000   0.04000    0.49444
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.95000   21.89000   0.06000    0.27410
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.25000   17.31000  -0.06000   -0.34662
兆豐國際豐台灣基金                                               32.24000   32.05000   0.19000    0.59282
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47500   12.47450   0.00050    0.00401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.17530   11.17420   0.00110    0.00984
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.95820   11.95290   0.00530    0.04434
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.78800   10.78650   0.00150    0.01391
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.61180   11.60870   0.00310    0.02670
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.40040    8.39960   0.00080    0.00952
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.79440    9.79050   0.00390    0.03983
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.27530    9.27390   0.00140    0.01510
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.36080    9.35820   0.00260    0.02778
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.62400    9.62260   0.00140    0.01455
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.23000   10.15000   0.08000    0.78818
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.55000   11.46000   0.09000    0.78534
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.58000    9.50000   0.08000    0.84211
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.98000   10.90000   0.08000    0.73394
合庫全球新興市場基金                                              9.90000    9.80000   0.10000    1.02041
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.95000   10.90000   0.05000    0.45872
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
合庫貨幣市場基金                                                 10.10840   10.10800   0.00040    0.00396
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.94410    9.93890   0.00520    0.05232
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.19310   10.18900   0.00410    0.04024
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.39900   10.39440   0.00460    0.04425
