◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名
鉅亨網台北資料中心 2015-11-23 17:20
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2377 微星 22772 6449 -2051 27170
2317 鴻海 28530 -1637 -3179 23713
8105 凌巨 8882 2196 230 11308
4938 和碩 11405 -142 -368 10895
2330 台積電 11308 -31 -388 10889
6282 康舒 8689 0 1579 10268
2301 光寶科 10446 61 -372 10136
2406 國碩 9866 0 9 9875
3231 緯創 8500 -4 -547 7949
2498 宏達電 2940 168 3639 6747
2891 中信金 9219 -1359 -2067 5794
1319 東陽 3460 2407 -245 5622
00631LT50正2 0 -100 5710 5610
6269 台郡 4992 100 290 5382
1301 台塑 5672 -293 -253 5126
3514 昱晶 2430 1794 557 4781
6285 啟碁 4099 330 -150 4279
2303 聯電 -16976 23353 -2623 3754
00634R上証反 0 0 3692 3692
6456 F-GIS 1488 2054 38 3580
2485 兆赫 817 1950 735 3502
2355 敬鵬 1978 1265 114 3357
1104 環泥 3336 0 0 3336
4952 凌通 -33 3014 245 3226
4958 F-臻鼎 4868 -1164 -514 3190
2903 遠百 4682 -1939 143 2886
2344 華邦電 3099 0 -215 2884
3044 健鼎 3066 -194 -53 2819
3519 綠能 2332 0 376 2708
2325 矽品 2177 160 194 2531
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00637L滬深2X 197 0 -42840 -42643
2890 永豐金 -36550 -832 -1120 -38502
3474 華亞科 -30414 -2093 1032 -31475
00633L上証2X 291 0 -29900 -29609
2615 萬海 -29543 0 283 -29260
2887 台新金 -27393 -105 -691 -28189
2885 元大金 -21147 -1439 -2929 -25515
2888 新光金 -22017 -732 -975 -23724
2354 鴻準 -18553 -1619 561 -19611
3481 群創 -16704 -151 -2709 -19564
1402 遠東新 -19147 -296 -4 -19447
2886 兆豐金 -17132 -437 335 -17234
1101 台泥 -8193 -8210 66 -16337
2002 中鋼 -15710 -15 -349 -16074
2892 第一金 -14380 -665 -955 -16000
2603 長榮 -11766 -1973 -854 -14593
1312 國喬 -10988 -693 -348 -12029
2324 仁寶 -10288 -345 341 -10292
2834 臺企銀 -8175 -701 -991 -9867
2448 晶電 -8315 0 -1257 -9572
2311 日月光 -7943 -1609 77 -9475
2609 陽明 -8880 -1 -486 -9367
2883 開發金 -7310 -1196 -819 -9325
1102 亞泥 -7645 -874 -221 -8740
1802 台玻 -7379 -110 -52 -7541
5880 合庫金 -6673 -102 -407 -7182
2392 正崴 -3847 -2166 -367 -6380
5871 F-中租 -6612 473 17 -6122
2880 華南金 -5653 148 -513 -6018
1216 統一 -4214 -1353 -446 -6013
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇