持續縮量前十隻個股市場表現(截止1.20)
鉅亨網新聞中心 2017-01-20 17:50
股票名稱 | 股票代碼 | 最新價 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交金額(萬元) | 持續縮量(天) |
晨曦航空 | 300581 | 95.10 | -0.27 | 10.19 | 10921.37 | 8.00 |
茂業通信 | 000889 | 16.10 | -2.66 | 0.97 | 7039.35 | 6.00 |
*ST東鉭 | 000962 | 11.82 | -0.17 | 0.47 | 2431.81 | 6.00 |
德美化工 | 002054 | 10.22 | -1.16 | 0.86 | 2772.91 | 6.00 |
福建金森 | 002679 | 35.10 | -4.07 | 3.47 | 17327.49 | 6.00 |
海欣食品 | 002702 | 17.62 | -0.96 | 5.29 | 15359.88 | 6.00 |
佳訊飛鴻 | 300213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
紅相電力 | 300427 | 18.07 | -1.36 | 6.96 | 10949.94 | 6.00 |
百大集團 | 600865 | 13.59 | -0.29 | 4.87 | 24837.40 | 6.00 |
威龍股份 | 603779 | 33.77 | -1.03 | 11.81 | 20213.72 | 6.00 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇