[表五1]台灣集中市場自營商買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心
台北.09月27日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
2337 旺宏 4291 4501 210 19.89 19.88
2409 友達 2957 4280 1323 30.89 30.67
2313 華通 2335 4448 2113 10.59 10.55
2352 佳世達 2270 2345 75 21.21 21.52
1409 新纖 2068 2570 502 13.12 13.08
6116 彩晶 1323 1400 77 6.31 6.29
1605 華新 1259 3464 2205 18.06 17.91
2020 美亞 1217 1222 5 26.94 26.54
1210 大成 1178 1358 180 32.23 31.91
2823 中壽 943 1424 481 26.86 26.81
2913 農林 776 1093 317 20.51 20.40
1216 統一 710 972 262 41.17 40.94
2327 國巨 626 1103 477 13.01 12.98
1440 南紡 600 854 254 16.99 16.88
1714 和桐 595 620 25 17.53 17.49
1402 遠東新 574 1199 625 41.46 41.46
2886 兆豐金 534 1112 578 21.19 21.23
2892 第一金 519 1993 1474 20.88 20.87
2607 榮運 516 650 134 25.52 25.35
1710 東聯 481 556 75 27.33 27.27
2511 太子 480 573 93 21.80 21.69
1314 中石化 467 650 183 21.82 21.79
1104 環泥 450 470 20 17.07 17.10
3383 新世紀 444 447 3 49.81 49.43
1229 聯華 441 848 407 20.27 20.24
2890 永豐金 402 965 563 11.86 11.84
1217 愛之味 400 611 211 14.19 14.41
6153 嘉聯益 397 444 47 46.44 46.30
2331 精英 394 406 12 11.61 11.34
2107 厚生 380 408 28 24.42 24.33
◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
2384 勝華 -2641 1058 3699 54.08 54.04
3049 和鑫 -2635 2147 4782 26.46 26.55
2345 智邦 -2357 127 2484 21.31 21.19
2618 長榮航 -2326 848 3174 28.16 27.99
1304 台聚 -1772 1191 2963 26.12 25.77
1436 福益 -1431 4 1435 8.98 9.02
1437 勤益 -1390 6 1396 21.65 21.86
2609 陽明 -1353 775 2128 20.43 20.34
1704 榮化 -1311 552 1863 57.99 57.09
2888 新光金 -1258 0 1258 0.00 11.27
2891 中信金 -1238 629 1867 19.99 19.97
1902 台紙 -1106 0 1106 0.00 16.92
2801 彰銀 -1036 1836 2872 21.56 21.19
0055 寶金融 -1003 37 1040 13.05 13.05
3061 璨圓 -991 102 1093 42.49 42.42
2881 富邦金 -844 388 1232 38.95 38.98
9938 百和 -800 17 817 30.36 30.22
2610 華航 -781 1388 2169 22.45 22.47
3035 智原 -779 140 919 59.68 59.84
2903 遠百 -775 259 1034 40.93 40.58
2349 錸德 -761 36 797 8.79 8.79
5854 合庫 -731 898 1629 22.66 22.66
3481 奇美電 -724 2621 3345 40.63 40.60
2206 三陽 -714 708 1422 17.34 17.11
2448 晶電 -663 339 1002 97.47 97.69
2330 台積電 -623 156 779 60.60 60.57
0050 台灣50 -608 699 1307 57.41 57.45
2606 裕民 -519 15 534 61.10 61.05
3060 銘異 -505 160 665 56.80 56.78
6257 矽格 -497 123 620 27.56 27.75
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇