上海黃金交易所7月6日上午收盤下跌
鉅亨網新聞中心
單位:元/克
品種 最新價 最高價 最低價 今開盤 昨收盤
Ag(T+D) 4123 4132 4113 4126 4136
Ag99.9 0 0 0 0 2740
Ag99.99 0 0 0 0 4155
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 262.91 263.7 262.55 263.26 264.34
Au(T+N1) 0 0 0 0 265.3
Au(T+N2) 0 0 0 0 258.5
Au100g 265 268 264.8 265.08 267.53
Au50g 0 0 0 0 273.5
Au99.95 262.85 263.5 262.6 263.5 264.53
Au99.99 263.25 265 262.95 265 264.71
Pt99.95 339.5 340.3 338.5 340.3 340.3
注:成交量為雙向計量
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇